99精品视频在线在线视频观看,精品免费国产一区二区,女狠狠噜天天噜日日噜,99久久国产精品久

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

河北九軸機械設(shè)備有限公司


當(dāng)前位置:河北九軸機械設(shè)備有限公司>>圓柱滾子軸承>>SKF NSK FAG 圓柱滾子軸承 NUP 214 EC 型號 參數(shù) 報價格

SKF NSK FAG 圓柱滾子軸承 NUP 214 EC 型號 參數(shù) 報價格

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號NUP 214 EC

品       牌

廠商性質(zhì)代理商

所  在  地石家莊市

聯(lián)系方式:王永豐查看聯(lián)系方式

更新時間:2017-08-25 21:02:17瀏覽次數(shù):719次

聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)

經(jīng)營模式:代理商

商鋪產(chǎn)品:199條

所在地區(qū):河北石家莊市

聯(lián)系人:王永豐 (經(jīng)理)

產(chǎn)品簡介

NACHI NU 1021 32121 圓柱滾子軸承 105 160 26 NACHI 圓柱滾子軸承

詳細(xì)介紹

石家莊九軸機械設(shè)備有限公司專業(yè)從事進(jìn)口軸承銷售,以日本NSK進(jìn)口軸承、瑞典SKF進(jìn)口軸承和德國FAG進(jìn)口軸承為主導(dǎo),兼營日本NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承,德國INA軸承,美國TIMKEN軸承等。

九軸公司自成立以來以優(yōu)質(zhì)的售前及售后服務(wù)面對每一位客戶,秉承“*、品種齊全、*、供貨及時”的公司宗旨,遵守“誠實,務(wù)實,共贏”的經(jīng)營理念,提供給客戶的服務(wù)和的產(chǎn)品質(zhì)量。業(yè)務(wù)范圍涉及鋼鐵冶金,港口機械,石油化工,汽車制造,機床造紙等多個行業(yè),本公司擁有一批專業(yè)的高技術(shù)人員,融合企業(yè)的經(jīng)營管理模式及企業(yè)文化,積極開拓市場,向社會各界提供從產(chǎn)品介紹到技術(shù)交流以及產(chǎn)品售后的全程服務(wù)。本公司憑借優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的庫存,優(yōu)秀的銷售團(tuán)隊,專業(yè)的工程師隊伍,快捷的物流發(fā)送,為您提供*的選擇。

單列圓柱滾子軸承是可分離軸承,便于安裝和拆卸,兩個套圈都可以采用緊配合,修正的滾子和滾道之間的接觸線可以減小應(yīng)力集中。此軸承屬于游動軸承,其可分離性使安裝和拆卸很方便。兩個套圈均可以采用緊配合。雙列圓柱滾子軸承幾乎不允許有傾斜角。
 

軸承新舊型號 內(nèi)徑(mm) 外徑(mm) 厚度(mm) 品牌 軸承SKF類型
KOYO NU 1018 32118 圓柱滾子軸承 90 140 24 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1019 32119 圓柱滾子軸承 95 145 24 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1020 32120 圓柱滾子軸承 100 150 24 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1021 32121 圓柱滾子軸承 105 160 26 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1022 32122 圓柱滾子軸承 110 170 28 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1024 32124 圓柱滾子軸承 120 180 28 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1026 32126 圓柱滾子軸承 130 200 33 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1028 32128 圓柱滾子軸承 140 210 33 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1030 32130 圓柱滾子軸承 150 225 35 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1032 32132 圓柱滾子軸承 160 240 38 KOYO 圓柱滾子軸承
NTN NU 1005 32105 圓柱滾子軸承 25 47 12 NTN 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1036 32136 圓柱滾子軸承 180 280 46 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1038 32138 圓柱滾子軸承 190 290 46 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1040 32140 圓柱滾子軸承 200 310 51 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1044 32144 圓柱滾子軸承 220 340 56 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1048 32148 圓柱滾子軸承 240 360 56 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1052 32152 圓柱滾子軸承 260 400 65 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1056 32156 圓柱滾子軸承 280 420 65 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1060 32160 圓柱滾子軸承 300 460 74 KOYO 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1010 32110 圓柱滾子軸承 50 80 16 NACHI 圓柱滾子軸承
KOYO NU1068 32168 圓柱滾子軸承 340 520 82 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1072 32172 圓柱滾子軸承 360 540 82 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1076 32176 圓柱滾子軸承 380 560 82 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1080 32180 圓柱滾子軸承 400 600 90 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU1084 32184 圓柱滾子軸承 420 620 90 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU1088 32188 圓柱滾子軸承 440 650 94 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1092 32192 圓柱滾子軸承 460 680 100 KOYO 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1034 32134 圓柱滾子軸承 170 260 42 KOYO 圓柱滾子軸承
NTN NU 1006 32106 圓柱滾子軸承 30 55 13 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1007 32107 圓柱滾子軸承 35 62 14 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1008 32108 圓柱滾子軸承 40 68 15 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1009 32109 圓柱滾子軸承 45 75 16 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1010 32110 圓柱滾子軸承 50 80 16 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1011 32111 圓柱滾子軸承 55 90 18 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1012 32112 圓柱滾子軸承 60 95 18 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1013 32113 圓柱滾子軸承 65 100 18 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1014 32114 圓柱滾子軸承 70 110 20 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1015 32115 圓柱滾子軸承 75 115 20 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1016 32116 圓柱滾子軸承 80 125 22 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1017 32117 圓柱滾子軸承 85 130 22 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1018 32118 圓柱滾子軸承 90 140 24 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1019 32119 圓柱滾子軸承 95 145 24 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1020 32120 圓柱滾子軸承 100 150 24 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1021 32121 圓柱滾子軸承 105 160 26 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1022 32122 圓柱滾子軸承 110 170 28 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1024 32124 圓柱滾子軸承 120 180 28 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1026 32126 圓柱滾子軸承 130 200 33 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1028 32128 圓柱滾子軸承 140 210 33 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1030 32130 圓柱滾子軸承 150 225 35 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1032 32132 圓柱滾子軸承 160 240 38 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1034 32134 圓柱滾子軸承 170 260 42 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1036 32136 圓柱滾子軸承 180 280 46 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1038 32138 圓柱滾子軸承 190 290 46 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1040 32140 圓柱滾子軸承 200 310 51 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1044 32144 圓柱滾子軸承 220 340 56 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1048 32148 圓柱滾子軸承 240 360 56 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1052 32152 圓柱滾子軸承 260 400 65 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1056 32156 圓柱滾子軸承 280 420 65 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1060 32160 圓柱滾子軸承 300 460 74 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1064 32164 圓柱滾子軸承 320 480 74 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU1068 32168 圓柱滾子軸承 340 520 82 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1072 32172 圓柱滾子軸承 360 540 82 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1076 32176 圓柱滾子軸承 380 560 82 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1080 32180 圓柱滾子軸承 400 600 90 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU1084 32184 圓柱滾子軸承 420 620 90 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU1088 32188 圓柱滾子軸承 440 650 94 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1092 32192 圓柱滾子軸承 460 680 100 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 1096 32196 圓柱滾子軸承 480 700 100 NTN 圓柱滾子軸承
NTN NU 10/500 321/500 圓柱滾子軸承 500 720 100 NTN 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1005 321SKF軸承05 圓柱滾子軸承 25 47 12 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1006 32106 圓柱滾子軸承 30 55 13 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1007 32107 圓柱滾子軸承 35 62 14 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1008 32108 圓柱滾子軸承 40 68 15 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1009 32109 圓柱滾子軸承 45 75 16 NACHI 圓柱滾子軸承
KOYO NU 1064 32164 圓柱滾子軸承 320 480 74 KOYO 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1011 32111 圓柱滾子軸承 55 90 18 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1012 32112 圓柱滾子軸承 60 95 18 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1013 32113 圓柱滾子軸承 65 100 18 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1014 32114 圓柱滾子軸承 70 110 20 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1015 32115 圓柱滾子軸承 75 115 20 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1016 32116 圓柱滾子軸承 80 125 22 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1017 32117 圓柱滾子軸承 85 130 22 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1018 32118 圓柱滾子軸承 90 140 24 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1019 32119 圓柱滾子軸承 95 145 24 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1020 32120 圓柱滾子軸承 100 150 24 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1021 32121 圓柱滾子軸承 105 160 26 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1022 32122 圓柱滾子軸承 110 170 28 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1024 32124 圓柱滾子軸承 120 180 28 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1026 32126 圓柱滾子軸承 130 200 33 NACHI 圓柱滾子軸承
NACHI NU 1028 32128 圓柱滾子軸承 140 210 33 NACHI 圓柱滾子軸承
 


更多產(chǎn)品信息請登陸我公司:http://www.9-zc.com
我們將有專業(yè)的銷售工程師,售后工程師為您全程指導(dǎo)安裝、使用等服務(wù)!
24小時:
:王

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.omgrnib.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |