劉風超
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:河南科爾微波科技有限公司>>微波干燥設(shè)備>>化工微波干燥設(shè)備>> 粉體氧化鋯微波烘干設(shè)備
產(chǎn)品型號
品 牌kerwb/科爾
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地周口市
更新時間:2024-06-11 17:53:36瀏覽次數(shù):596次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)劉風超
傳熱面積 | 1m2 | 功率 | 250kw |
---|---|---|---|
頻率 | 2450MHz±50HzMHz | 品類 | 隧道式 |
外形尺寸 | 21000mm15000mm1700mmm | 占地面積 | 1m2 |
重量 | 1kg | 轉(zhuǎn)速 | 0.1-5r/min |
粉體氧化鋯微波烘干設(shè)備
名稱 | 詳述 |
設(shè)備型號 | KER-HG-250KW |
設(shè)備尺寸 | 21000mm15000mm1700mm(長×寬×高) |
箱體尺寸 | 17000mm1500mm450mm(長×寬×高) |
輸入電源 | 三相,380V(10%變化范圍),50Hz |
微波頻率 | 2450MHz±50Hz |
微波總功率 | 350KW |
控制方式 | 全自動PLC觸摸屏控制及液晶成像顯示 |
傳輸帶寬度 | 1350mm |
傳輸速度 | 0.1~5m/min |
工作環(huán)境 | 0~40℃、相對濕度≤80% |
工作溫度 | 60-120℃ |
微波饋入部位 | 頂部饋入 |
微波箱體數(shù)量 | 17組 |
微波泄漏量 | <5mW/cm2 (國標) |
加工產(chǎn)量 | 脫水量200kg/H左右 根據(jù)甲方參數(shù)計算 |
耗能 | 350度電 |
適用 | 氧化鋯 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。