顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>橡套電纜>>YC YCW重型橡套電纜>> YCW重型橡套電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-04 09:40:13瀏覽次數(shù):3482次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
電壓等級 | 300/500V | 絕緣材料 | 橡皮絕緣電纜 |
---|---|---|---|
是否進(jìn)口 | 是 | 線芯材質(zhì) | CU |
型號 | YCW |
YCW重型橡套電纜詳細(xì)資料:
本產(chǎn)品適用于對地電壓交流不超過200V和脈動(dòng)直流峰值400V電焊機(jī)用二次側(cè)接線及連接電焊鉗.是適用于電焊機(jī)二次側(cè)接線及連接電焊鉗的電纜,額定電壓交流不超過200V和脈動(dòng)直流峰值400V。結(jié)構(gòu)為單線芯,采用多股軟導(dǎo)線復(fù)絞制成。導(dǎo)電線芯外面采用耐熱聚酯薄膜絕緣帶繞包,外層用橡皮制成的絕緣兼護(hù)套做為保護(hù)層。
YCW重型橡套電纜應(yīng)用范圍:
老標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T5013.1-2008 GB/T5013.4-2008 新標(biāo)準(zhǔn)JB8735.2-1998 電纜全稱重型橡套耐油軟電纜,用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動(dòng)工具和各類移動(dòng)電器設(shè)備。 YCW型額定電壓Uo / U為為450/750V。YCW線芯的長期允許工作溫度不超過65℃。YCW型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用。
產(chǎn)品性能:
產(chǎn)品名稱:橡套軟電纜產(chǎn)品說明:本產(chǎn)品適用交流額定電壓450/750V及以下家用電器,電動(dòng)工具和各種移動(dòng)電器設(shè)備。
2 、線芯的長期允許工作溫度應(yīng)不超過65℃;
3、“W"型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用;
4、ZR型電纜具有阻燃性能。
YCW-3*95+1*50重型橡套電纜規(guī)格型號:
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃導(dǎo)體電阻≤ | 產(chǎn)品外徑 |
YCW1*1.5橡套電纜 | 30/0.25 | 13.3 | 7.2 |
YCW2*1.5橡套電纜 | 30/0.25 | 13.3 | 11.5 |
YCW3*1.5橡套電纜 | 30/0.25 | 13.3 | 12.5 |
YCW4*1.5橡套電纜 | 30/0.25 | 13.3 | 14.5 |
YCW5*1.5橡套電纜 | 30/0.25 | 13.3 | 15.0 |
YCW1*2.5橡套電纜 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 |
YCW2*2.5橡套電纜 | 49/0.25 | 7.98 | 13.5 |
YCW3*2.5橡套電纜 | 49/0.25 | 7.98 | 14.5 |
YCW4*2.5橡套電纜 | 49/0.25 | 7.98 | 16.5 |
YCW5*2.5橡套電纜 | 49/0.25 | 7.98 | 17.0 |
YCW1*4.0橡套電纜 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 |
YCW2*4.0橡套電纜 | 56/0.30 | 4.95 | 15.0 |
YCW3*4.0橡套電纜 | 56/0.30 | 4.95 | 16.0 |
YCW4*4.0橡套電纜 | 56/0.30 | 4.95 | 18.0 |
YCW5*4.0橡套電纜 | 56/0.30 | 4.95 | 19.5 |
YCW1*6.0橡套電纜 | 84/0.30 | 3.30 | 11.0 |
YCW2*6.0橡套電纜 | 84/0.30 | 3.30 | 18.5 |
YCW3*6.0橡套電纜 | 84/0.30 | 3.30 | 20.0 |
YCW4*6.0橡套電纜 | 84/0.30 | 3.30 | 22.0 |
YCW5*6.0橡套電纜 | 84/0.30 | 3.30 | 24.5 |
YCW1*10橡套電纜 | 84/0.40 | 1.91 | 13.0 |
YCW2*10橡套電纜 | 84/0.40 | 1.91 | 24.0 |
YCW3*10橡套電纜 | 84/0.40 | 1.91 | 25.5 |
YCW4*10橡套電纜 | 84/0.40 | 1.91 | 28.0 |
YCW5*10橡套電纜 | 84/0.40 | 1.91 | 31.0 |
YCW1*16橡套電纜 | 126/0.40 | 1.21 | 14.5 |
YCW2*16橡套電纜 | 126/0.40 | 1.21 | 27.5 |
YCW3*16橡套電纜 | 126/0.40 | 1.21 | 29.5 |
YCW4*16橡套電纜 | 126/0.40 | 1.21 | 32.0 |
YCW5*16橡套電纜 | 126/0.40 | 1.21 | 35.5 |
YCW1*25橡套電纜 | 196/0.40 | 0.780 | 16.5 |
YCW2*25橡套電纜 | 196/0.40 | 0.780 | 31.5 |
YCW3*25橡套電纜 | 196/0.40 | 0.780 | 34.0 |
YCW4*25橡套電纜 | 196/0.40 | 0.780 | 37.5 |
YCW5*25橡套電纜 | 196/0.40 | 0.780 | 41.5 |
YCW1*35橡套電纜 | 276/0.40 | 0.554 | 18.5 |
YCW2*35橡套電纜 | 276/0.40 | 0.554 | 35.5 |
YCW3*35橡套電纜 | 276/0.40 | 0.554 | 38.0 |
YCW4*35橡套電纜 | 276/0.40 | 0.554 | 42.0 |
YCW5*35橡套電纜 | 276/0.40 | 0.554 | 45.6 |
YCW1*50橡套電纜 | 396/0.40 | 0.386 | 21.0 |
YCW2*50橡套電纜 | 396/0.40 | 0.386 | 41.0 |
YCW3*50橡套電纜 | 396/0.40 | 0.386 | 43.5 |
YCW4*50橡套電纜 | 396/0.40 | 0.386 | 48.5 |
YCW1*70橡套電纜 | 360/0.50 | 0.272 | 24.0 |
YCW2*70橡套電纜 | 360/0.50 | 0.272 | 46.0 |
YCW3*70橡套電纜 | 360/0.50 | 0.272 | 49.5 |
YCW4*70橡套電纜 | 360/0.50 | 0.272 | 55.0 |
YCW1*95橡套電纜 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 |
YCW2*95橡套電纜 | 475/0.50 | 0.206 | 50.5 |
YCW3*95橡套電纜 | 475/0.50 | 0.206 | 54.0 |
YCW4*95橡套電纜 | 475/0.50 | 0.206 | 60.5 |
YCW1*120橡套電纜 | 608/0.50 | 0.161 | 28.5 |
YCW2*120橡套電纜 | 608/0.50 | 0.161 | 51.2 |
YCW3*120橡套電纜 | 608/0.50 | 0.161 | 59.0 |
YCW4*120橡套電纜 | 608/0.50 | 0.161 | 65.5 |
YCW1*150橡套電纜 | 756/0.50 | 0.129 | 32.0 |
YCW2*150橡套電纜 | 756/0.50 | 0.129 | 60.1 |
YCW3*150橡套電纜 | 756/0.50 | 0.129 | 66.5 |
YCW4*150橡套電纜 | 756/0.50 | 0.129 | 74.0 |
YCW3*2.5+1*1.5橡套電纜 | 49/0.25 | 7.98 | 15.5 |
YCW3*4+1*2.5橡套電纜 | 56/0.30 | 4.95 | 17.5 |
YCW3*6+1*4橡套電纜 | 84/0.30 | 3.30 | 21.0 |
YCW3*10+1*6橡套電纜 | 84/0.40 | 1.91 | 26.5 |
YCW3*16+1*10橡套電纜 | 126/0.40 | 1.21 | 30.5 |
YCW3*25+1*16橡套電纜 | 196/0.40 | 0.780 | 35.5 |
YCW3*35+1*16橡套電纜 | 276/0.40 | 0.554 | 38.5 |
YCW3*50+1*25橡套電纜 | 396/0.40 | 0.386 | 46.0 |
YCW3*70+1*35橡套電纜 | 360/0.50 | 0.272 | 51.0 |
YCW3*95+1*50橡套電纜 | 476/0.50 | 0.206 | 55.0 |
YCW3*120+1*70橡套電纜 | 608/0.50 | 0.161 | 59.0 |
YCW3*150+1*70橡套電纜 | 756/0.50 | 0.129 | 66.0 |
YCW3*185+1*95橡套電纜 | 925/0.50 | 0.106 | 78.5 |
YCW3*240+1*120橡套電纜 | 1221/0.50 | 0.0801 | 89.6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。