公稱通徑DN(mm) | zui大流量(m3/h) | 基本誤差(%) | 介質溫度℃ | 遠傳輸出軸轉速(m3/r) | 公稱壓力MPa | zui大壓損MPa | 粘度范圍mPa.S | |
范圍5:1 | 范圍10:1 | |||||||
15 | 2.5 | | ±0.5 | 0~120 | 0.001 | 6.4 | <0.12 | 3~500 |
25 | 6 | |||||||
40 | 16 | 0~80 0~120 | ||||||
50 | 25 | ±0.2 | 0.01 | 1.6 | ||||
80 | 60 | 2.5 | ||||||
100 | 100 | 2.5 | ||||||
150 | 250 | 0.1 | 1.6 | |||||
200 | 400 | 0~40 | 2.5 | |||||
250 | 600 | 4 | ||||||
300 | 1000 | 6.4 |
暫無信息 |