您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:河北曉進機械制造股份有限公司>>熏蒸爐機械>>QXZ全自動薰蒸爐機械>> QXZ全自動薰蒸爐
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號QXZ
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地石家莊市
聯(lián)系方式:李靜萍查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-16 08:53:36瀏覽次數(shù):220次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)型號 | 外形尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(kg) | 總功率(kw) | 高壓蒸汽 壓強(Mpa) | 低壓蒸汽 壓強(Mpa) | zui高可達高 壓爐溫(℃) | zui高可達低 壓爐溫(℃) | 掛腸車(mm) | 重量(kg) | 耗汽量(kg/h) |
QXZ1/1 蒸汽加熱 | 1350×1510×3000 | 250 | 12.77 | 0.3-0.8 | 0.05-0.1 | 120℃ | 100℃ | 1000×1010 ×1860 (1臺) | 1900 | 70 |
QXZ1/2 | 2320×1510×3000 | 500 | 16.77 | 0.3-0.8 | 0.05-0.1 | 120℃ | 100℃ | 1000×1010 ×1860 (2臺) | 2800 | 140 |
QXZ2/2 (通道式) 蒸汽加熱 | 2400×1510×3000 | |||||||||
QXZ2/4 (通道式) 蒸汽加熱 | 4600×1510×3000 | 1000 | 28.77 | 0.3-0.8 | 0.05-0.1 | 120℃ | 100℃ | 1000×1010 ×1860 (4臺) | 4200 | 280 |
QXZ2/4 (方型) 蒸汽加熱 | 2320×2940×3000 | 1000 | 28.77 | 0.3-0.8 | 0.05-0.1 | 120℃ | 100℃ | 1000×1010 ×1860 (4臺) | 4200 | 280 |
DQXZ1/1 電加熱 | 1350×1510×3000 | 250 | 45.17 | 0.3-0.8 | 0.05-0.1 | 烘烤爐溫 150℃ | 蒸煮爐溫 100℃ | 1000×1010 ×1860 (1臺) | 1900 | |
DQXZ1/2 | 2320×1510×3000 | 500 | 70.67 | 0.3-0.8 | 0.05-0.1 | 烘烤爐溫 150℃ 高壓烘烤 | 蒸煮爐溫 100℃ 低壓蒸煮 | 1000×1010 ×1860 (2臺) | 3100 | |
DQXZ2/2 電加熱 | 2400×1510×3000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。