飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
廈門(mén)得力信科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:李先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-14 13:09:26瀏覽次數(shù):264次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī)詳情:DLX系列風(fēng)冷式工業(yè)冷凍機(jī)(冷水機(jī))廣泛應(yīng)用于塑膠、電子制造、電鍍、醫(yī)藥化工、超聲波冷卻、印刷等工業(yè)生產(chǎn),它能精確控制現(xiàn)代工業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)所要求溫度,從而大大提高了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量
風(fēng)冷箱式冷水機(jī)組(1)----規(guī)格參數(shù)/SPECIFICACATIONS
參數(shù)Parameter | 型號(hào)Model | DLX-1/2A | DLX-1A | DLX-2A | DLX-3A | DLX-4A | DLX-5A | DLX-6A | DLX-8AD | ||
制冷量 Cooling Capacity | KW 50Hz/60Hz | 1.53 1.79 | 2.94 3.44 | 5.67 6.63 | 8.39 9.82 | 10.9 12.75 | 13.95 16.32 | 16.9 19.77 | 21.8 25.51 | ||
Kcal/h 50Hz/60Hz | 1316 1540 | 2528 2958 | 4872 5701 | 7216 8442 | 9374 10968 | 11990 14028 | 14530 17000 | 18748 21935 | |||
總輸入功率 total input power | KW | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | ||
運(yùn)行電流 Maximum Running Current |
A |
4.1 |
8 |
15.8 |
8.8 |
10.9 |
13.4 |
16 |
20.9 | ||
電源Power Supply | 1N-220V 50Hz/60Hz | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | |||||||||
制冷劑 Refrigerant | 名稱(chēng) Name | R22 | |||||||||
充注量Control Type | Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5×2 | ||
控制方法 Control type | 毛細(xì)管 Capillary Tube | 外平衡式熱力膨脹閥 External Balanced Thermostatic Expansion Valve | |||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類(lèi)型Type | 全封閉回轉(zhuǎn)式 Hermetic Rotary | 全封閉渦旋式或活塞式 With hermetic gyral or piston | ||||||||
功率Motor | KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3×2 | ||
冷卻風(fēng)量Air Flow | M3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | ||
冷凍水 Freeze water | 水量Flow | M3/h | 0.26 0.31 | 0.51 0.59 | 0.97 1.14 | 1.44 1.68 | 1.87 2.19 | 2.4 2.81 | 2.91 3.41 | 3.75 4.39 | |
水箱Tank | M3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | ||
進(jìn)出水管徑 In/Out pipe size | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1-1/2" | |||
水泵 Pump | 功率Motor | KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | |
壓力Pressure | Kpa | 180 | 180 | 250 | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | ||
外形尺寸Dimension | 長(zhǎng)Length | mm | 600 | 600 | 850 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 | |
寬Width | mm | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 650 | 710 | ||
高 Height | mm | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 | ||
重量Weight | Kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 |
參數(shù)Parameter | 型號(hào)Model | DLX-10AD | DLX-12AD | DLX-15AD | DLX-20AD | DLX-25AD | DLX-30AD | DLX-40AD | DLX-50AD | ||
制冷量 Cooling Capacity | KW 50Hz/60Hz | 28.01 32.78 | 33.79 39.53 | 44.15 51.65 | 59.08 69.12 | 71.72 93.91 | 87.2 102.02 | 113.58 132.89 | 135.49 158.52 | ||
Kcal/h 50Hz/60Hz | 24089 28184 | 29059 33999 | 37965 44419 | 50805 59442 | 61683 72169 | 74992 87741 | 97695 114280 | 116521 136330 | |||
總輸入功率 total input power | KW | 11 | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 51.1 | ||
運(yùn)行電流 Maximum Running Current |
A |
26.7 |
32.3 |
41.3 |
55.4 |
63.1 |
76.8 |
97.5 |
116.5 | ||
電源Power Supply | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||||
制冷劑 Refrigerant | 名稱(chēng) Name | R22 | |||||||||
充注量Control Type | Kg | 4.3×2 | 5×2 | 6.5×2 | 8.5×2 | 10.5×2 | 12.5×2 | 17×2 | 20.5×2 | ||
控制方法 Control type | 毛細(xì)管 Capillary Tube | 外平衡式熱力膨脹閥 External Balanced Thermostatic Expansion Valve | |||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類(lèi)型Type | 全封閉渦旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | |||||||||
功率Motor | KW | 3.75×2 | 4.5×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 9.4×2 | 11.3×2 | 15×2 | 18.8×2 | ||
冷卻風(fēng)量Air Flow | M3/h | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 40000 | ||
冷凍水 Freeze water | 水量Flow | M3/h | 4.82 5.64 | 5.81 6.8 | 7.6 8.89 | 10.16 11.89 | 12.34 14.44 | 15 17.55 | 19.53 22.85 | 23.3 27.27 | |
水箱Tank | M3 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | ||
進(jìn)出水管徑 In/Out pipe size | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | |||
水泵Pump | 功率Motor | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | |
壓力Pressure | Kpa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | ||
外形尺寸Dimension | 長(zhǎng)Length | mm | 1475 | 1460 | 1800 | 1960 | 2080 | 2300 | 2300 | 3556 | |
寬Width | mm | 715 | 800 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 2200 | ||
高 Height | mm | 1695 | 1780 | 1880 | 1960 | 2055 | 2310 | 2210 | 2210 | ||
重量Weight | Kg | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廈門(mén)得力信科技有限公司