飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
新鄉(xiāng)市佳潔寶濾器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)PPC系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:黑琳查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-02-14 16:34:48瀏覽次數(shù):253次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
單機(jī)脈沖除塵器概述: 單機(jī)脈沖除塵器 廣 泛地應(yīng)用于礦山采掘、電爐冶煉等工礦企業(yè)的除塵。此單機(jī)脈沖除塵器具有體積小,處理風(fēng)量大,結(jié)構(gòu)緊湊,使用方便等優(yōu)點(diǎn)。單機(jī)脈沖布袋式除塵器構(gòu)造主要由風(fēng)機(jī)、箱體、排灰裝置、控制系統(tǒng)等組成,單機(jī)脈沖除塵器全部放
型號(hào) | 濾筒數(shù)量 支 | 過濾面積 m² | 推薦風(fēng)量 m³/h | 進(jìn)出風(fēng)口 mm | 脈沖閥數(shù)量 個(gè) | 移動(dòng)集灰箱 個(gè) | 濾筒規(guī)格 mm | 尺寸(長*寬*高) mm |
JJB-XLC6-1 | 12 | 120 | 7200 | 400*900*1 | 6 | 1 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC6-2 | 24 | 240 | 14400 | 400*900*2 | 12 | 2 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC6-3 | 36 | 360 | 21600 | 400*900*3 | 18 | 3 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC6-4 | 48 | 480 | 28800 | 400*900*4 | 24 | 4 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC6-5 | 60 | 600 | 36000 | 400*900*5 | 30 | 5 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC6-6 | 72 | 720 | 43200 | 400*900*6 | 36 | 6 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC8-1 | 16 | 160 | 9600 | 400*900*1 | 8 | 1 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC8-2 | 32 | 320 | 19200 | 400*900*2 | 16 | 2 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC8-3 | 48 | 480 | 28800 | 400*900*3 | 24 | 3 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC8-4 | 64 | 640 | 38400 | 400*900*4 | 32 | 4 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC8-5 | 80 | 800 | 48000 | 400*900*5 | 40 | 5 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC8-6 | 96 | 960 | 57600 | 400*900*6 | 48 | 6 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 400*900*7 | 56 | 7 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 400*900*8 | 64 | 8 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC8-1 | 8 | 120 | 7200 | ¢400*1 | 8 | 1 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC8-2 | 16 | 240 | 14400 | ¢500*1 | 16 | 2 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC8-3 | 24 | 360 | 21600 | ¢400*3 | 24 | 3 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC8-4 | 32 | 480 | 28800 | ¢400*4 | 32 | 4 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC8-5 | 40 | 600 | 36000 | ¢400*5 | 40 | 5 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC8-6 | 48 | 720 | 43200 | ¢400*6 | 48 | 6 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC8-7 | 56 | 840 | 50400 | ¢400*7 | 56 | 7 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC8-8 | 64 | 960 | 57600 | ¢400*8 | 64 | 8 | 8400*1800*4150 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
HRLE-440i 端面自鎖連接、高有效膜面積、低能耗苦咸水淡化反滲透膜元件
HRLE-440i 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市佳潔寶濾器有限公司