產(chǎn)品簡介
電機功率 | 0.125kw | 進料粒度< | 以客戶現(xiàn)場實際篩分物料為準(zhǔn)mm |
---|---|---|---|
類型 | 試驗篩 | 篩孔尺寸 | 定制mm |
篩面層數(shù) | 4-8 | 篩網(wǎng)材料 | 金屬絲編織網(wǎng) |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 304/316 | 生產(chǎn)能力 | 實驗/檢測/化驗/小產(chǎn)量t/h |
適用對象 | 糧食 | 外形尺寸 | 200mm |
物料運行軌跡 | 圓振篩 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 |
用途 | 實驗用 | 重量 | 25kg |
與其他檢查、檢驗篩相比,納維加特(Navector)的電磁檢驗篩除機械振動外,增加了篩網(wǎng)動能,以致可以分離635目(20微米)的粉末樣本。并把標(biāo)準(zhǔn)篩體的范圍由200mm擴展到75mm、300mm的篩體;甚至實驗室的小式、生產(chǎn)工藝的探索,作為分級使用。這種超聲波篩分技術(shù),在實驗室里,更適于處理特別復(fù)雜或難以處理的材料。