張經(jīng)理
產(chǎn)品簡介
材質(zhì) | sus304不銹鋼 | 工作方式 | 鼓泡 |
---|---|---|---|
功率 | 3kw | 耗水量 | 循環(huán)用水T/h |
機(jī)重 | 860kg | 類型 | 移動式 |
清洗溫度 | 常溫℃ | 生產(chǎn)能力 | 0.5--5T/h |
適用對象 | 葉類蔬菜,水果,水產(chǎn)品,中草藥,根莖類蔬菜,肉制品,海產(chǎn)品,其他 | 通用領(lǐng)域 | 凈菜配送企業(yè),中央廚房、團(tuán)膳配,超市鮮切蔬菜供應(yīng)商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業(yè),高效農(nóng)業(yè)深加工,大中專院校、部隊(duì)食堂,速凍食品、脫水果蔬行業(yè),蔬菜加工專業(yè)合作社,鮮品即食—灌裝、袋裝果蔬生產(chǎn)企業(yè),其他 |
外形尺寸 | 5000*1400*1300mm |
詳細(xì)介紹
型號 | 網(wǎng)帶樣式 | 工作模式 | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 清洗方式 |
FX-3500-600 |
網(wǎng)絲/鏈板
|
全自動
| 4.07 |
380
|
Sus304
|
噴淋+氣泡
|
FX-4000-800 | 4.07 | |||||
FX-4000-1000 | 5.25 | |||||
FX-5000-800 | 5.25 | |||||
FX-5000-1000 | 5.25 | |||||
FX-6000-800 | 6.25 | |||||
FX-6000-1000 | 6.25 | |||||
FX-8000-800 | 6.25 | |||||
FX-8000-1000 | 7.25 | |||||
FX-8000-1200 | 8.25 | |||||
FX-10000-1000 | 8.25 | |||||
FX-10000-1200 | 2.2 |