張經(jīng)理
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品用途 | 果蔬清洗作業(yè) |
---|---|---|---|
電壓 | 380v | 功率 | 5.25kw |
凈重 | 800kg | 適用范圍 | 果蔬加工廠設(shè)備 |
外形尺寸 | 5000*1300*1260mm | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
詳細(xì)介紹
型號(hào)(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw |
FX-600 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 4.07 |
|
| 4000*1370*1260 | 4.07 |
|
| 4500*1370*1260 | 4.87 |
FX-800 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 4.87 |
|
| 4000*1570*1260 | 4.87 |
|
| 4500*1570*1260 | 5.25 |
|
| 5000*1570*1260 | 5.25 |
|
| 6000*1570*1260 | 6.25 |
|
| 7000*1570*1260 | 6.25 |
FX-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 6.25 |
|
| 6000*1770*1260 | 6.25 |
|
| 7000*1770*1260 | 6.25 |
|
| 8000*1770*1260 | 7.25 |
|
| 9000*1770*1260 | 8.0 |
|
| 10000*1770*1260 | 8.0 |
FX-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 8.0 |
|
| 9000*1970*1300 | 8.0 |
|
| 10000*1970*1300 | 9.0 |
|
| 12000*1970*1300 | 9.0 |
|
| 14000*1970*1300 | 10.0 |
|
| 16000*1970*1300 | 10.0 |
FX-1500 |
網(wǎng)絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 10.0 |
|
| 12000*2170*1400 | 10.0 |
|
| 14000*2170*1400 | 12.0 |
|
| 16000*2170*1400 | 12.0 |