![]() |
吳橋晨潮減速機(jī)有限公司
主營產(chǎn)品: 蝸輪蝸桿減速機(jī),絲桿升降機(jī),擺線針輪減速機(jī) |

![]() |
吳橋晨潮減速機(jī)有限公司
主營產(chǎn)品: 蝸輪蝸桿減速機(jī),絲桿升降機(jī),擺線針輪減速機(jī) |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:王立平查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-07-08 18:01:04瀏覽次數(shù):856
聯(lián)系我們時請說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
安裝形式 | 立式 | 布局形式 | 同軸式 |
---|---|---|---|
齒輪類型 | 圓柱齒輪減速機(jī) | 額定功率 | 0.75kw |
級數(shù) | 單級 | 減速比 | 24 |
類別 | 蝸輪蝸桿減速機(jī) | 使用范圍 | 機(jī)械設(shè)備 |
輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 25-150rpm | 輸入轉(zhuǎn)速 | 1450rpm |
許用扭矩 | 420N.m | 用途 | 減速機(jī) |
SWL系列絲桿升降機(jī)是絲桿升降機(jī)中投入生產(chǎn)的系列產(chǎn)品之一,如今社會生產(chǎn)的需求量依然有增無減,被廣大采購商所青睞。
SWL升降機(jī)SWL系列絲桿升降機(jī)可廣泛用于機(jī)械、冶金、建筑、化工、醫(yī)療、文化衛(wèi)生等各個行業(yè)。能按一定程序準(zhǔn)確地控制調(diào)整提升或推進(jìn)的高度,可以用電動機(jī)或其它動力直接帶動,也可以手動。高輸入轉(zhuǎn)速1500r/min,大提升速度2.7m/min。有不同的結(jié)構(gòu)型式和裝配方式,提升高度按用戶的要求。
SWL系列絲桿升降機(jī)在使用的過程中,具有噪音小、傳動平穩(wěn)、使用靈活等優(yōu)點;而且為保障使用過程中的安全,升降機(jī)設(shè)置了自動鎖定的功能,當(dāng)設(shè)備運行出現(xiàn)問題時,升降機(jī)能夠自鎖,停止運動,在一定程度上保障了生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)人員的安全。
SWL絲桿升降機(jī)提升承載能力
SWL2.5、SWL5、SWL10、SWL15、SWL20、SWL25、SWL35、SWL50 八種結(jié)構(gòu)形式
SWL絲桿升降機(jī)裝配型式
A型----絲桿(或螺母)向上移動
B型---絲桿(或螺母)向下移動
SWL升降機(jī)SWL絲桿升降機(jī)說明 :
1、當(dāng)SWL絲桿升降機(jī)壓力負(fù)荷減小時,提升高度也可隨之增大;
2、提升不同的負(fù)荷時,所允許的扭矩、功率、轉(zhuǎn)速也不同,且不同工作持續(xù)率的大功率也不同;
3、1型結(jié)構(gòu)采用油脂潤滑,隨溫度的升高應(yīng)及時補(bǔ)充潤滑劑;
4、工作期間應(yīng)及時更換潤滑劑;
SWL絲桿升降機(jī)升降速度的計算:
通常SWL絲桿升降機(jī)基本上有快慢兩種速度,這是蝸輪蝸桿傳動比決定的。
型號 | SWL2.5 | SWL5 | SWL 10/15 | SWL20 | SWL25 | SWL35 | SWL50 | SWL100 | SWL120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絲桿升降機(jī)大起升力,KN | 25 | 50 | 100/150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絲桿升降機(jī)大拉力,KN | 25 | 50 | 99 | 166 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絲桿升降機(jī)絲杠螺紋尺寸 | Tr30×6 | Tr40×7 | Tr58×12 | Tr65×12 | Tr90×16 | Tr100×18 | Tr120×20 | Tr160×23 | Tr180×25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝸輪蝸桿傳動比(P) | 普通6:1 | 6:1 | 72/3:1 | 8:1 | 102/3:1 | 102/3:1 | 11:1 | 12:1 | 12:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝸桿每轉(zhuǎn)行程,mm | 1.0 | 1.17 | 1.56 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.818 | 1.916 | 2.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝸輪蝸桿傳動比(M) | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 36:1 | 36:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝸桿每轉(zhuǎn)行程,mm | 0.250 | 0.292 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.638 | 0.694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝸桿傳動比(P) | 6:1 | 6:1 | 72/3:1 | 8:1 | 102/3:1 | 102/3:1 | 11:1 | 12:1 | 12:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絲桿升降機(jī)滿負(fù)荷蝸桿扭距Nm | 18.6 | 39.5 | 119/179 | 240 | 366 | 600 | 970 | 2323 | 3316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝸輪蝸桿傳動比(M) | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 36:1 | 36:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿負(fù)荷蝸桿扭距Nm | 8.86 | 19.8 | 60/90 | 122 | 217 | 340 | 425 | 997 | 1658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絲桿升降機(jī)絲桿大軸伸長度 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 6500 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絲桿升降機(jī)大許用功率/kW | 0.55 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 6.0 | 7.5 | 15 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通比(P)總效率% | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 18 | 15 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慢速比(M)總效率
|