劉先生
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海拓紛機械設(shè)備有限公司>>冷水機>>螺桿式冷水機>> 螺桿式風(fēng)冷工業(yè)冷水機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌TOFFON/拓紛制冷
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時間:2023-03-03 21:48:15瀏覽次數(shù):458次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)劉先生
風(fēng)冷螺桿式冷水機,大型風(fēng)冷螺桿式冷水機
螺桿式風(fēng)冷工業(yè)冷水機|螺桿式風(fēng)冷工業(yè)冷水機|
上海拓紛風(fēng)冷螺桿式工業(yè)冷水機配套優(yōu)質(zhì)高效能銅管制作冷凝器,蒸發(fā)器及世界元件,使機組具備體積小、噪音低、能量大、壽命長、操作簡便等優(yōu)點,其優(yōu)美精巧的外形設(shè)計和可靠穩(wěn)定的高效能品質(zhì)在同類產(chǎn)品中*!
技術(shù)參數(shù)表(風(fēng)冷冷水機組 常溫雙機一)
機 型 | TFA- | |||||||||||
180.2 | 240.2 | 310.2 | 330.2 | 420.2 | 450.2 | 530.2 | 560.2 | 610.2 | 660.2 | |||
名義制冷量 | kW | 180 | 240 | 310 | 330 | 420 | 450 | 530 | 560 | 610 | 660 | |
104kCal/h | 15 | 21 | 27 | 28 | 36 | 39 | 46 | 48 | 52 | 57 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
整機功率 | kW | 56.9 | 75.3 | 96.6 | 106.2 | 134.8 | 142 | 158.4 | 170.8 | 183.8 | 201.8 | |
整機運轉(zhuǎn)電流 | A | 99.6 | 131.8 | 169.1 | 185.9 | 235.9 | 248.5 | 277.2 | 298.9 | 321.7 | 353.2 | |
壓 | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-16.5-33-50-66-83.5-100% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | ||||||||||
制冷功率 | kW | 53.6 | 70.8 | 88.8 | 97.4 | 120.4 | 129 | 145.4 | 152.8 | 168.2 | 183.6 | |
制冷電流 | A | 93.8 | 123.9 | 155.4 | 170.5 | 210.7 | 225.8 | 254.5 | 267.4 | 294.4 | 321.3 | |
蒸 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 31 | 41.3 | 53.4 | 56.8 | 72.3 | 77.5 | 91.2 | 96.4 | 105 | 113.6 | |
配管管徑 | DN | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
水壓降 | kPa | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 57 | |
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內(nèi)螺紋銅管翅片式 | ||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 68400 | 91200 | 117800 | 125400 | 159600 | 171000 | 201400 | 212800 | 231800 | 250800 | |
冷凝軸流風(fēng)扇 | 數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | |
單臺功率 | kW | 0.55 | 0.75 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6900 | 8000 |
寬 | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
機組略重 | kg | 3200 | 3330 | 3850 | 4400 | 4800 | 4950 | 5150 | 5450 | 5750 | 5900 | |
運行略重 | kg | 3500 | 3700 | 4200 | 4800 | 5300 | 5500 | 5680 | 6000 | 6300 | 6500 |
注:1.制冷工況:冷水進水溫度12℃,出水溫度7℃,環(huán)境溫度35℃;
2.蒸發(fā)器和冷凝器的水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0MPa。
3.名義工況中蒸發(fā)器水側(cè)污垢系數(shù)為0.018m2•℃/kW;
4.除上述規(guī)格和要求外,拓紛冷水機廠家可根據(jù)客戶要求提供非標(biāo)產(chǎn)品。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。