![]() |
佛山市南海太康制冷設備有限公司
主營產(chǎn)品: 洗菜機,切菜機,切肉機,去皮機,削皮機,水產(chǎn)加工設備 |

![]() |
佛山市南海太康制冷設備有限公司
主營產(chǎn)品: 洗菜機,切菜機,切肉機,去皮機,削皮機,水產(chǎn)加工設備 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:伍小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-03 17:35:15瀏覽次數(shù):65
聯(lián)系我們時請說明是食品機械設備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
名稱炒花卷酸奶冰淇淋機 | 盆數(shù) | 外型尺寸 | 功率 | 凈重量 | 產(chǎn)能 |
單盤炒冰機 | 1個 | 650X650X850 | 1.2KW | 40KG | 25KG/小時 |
單盤+6保鮮盤炒冰機 (不帶預冷) | 1個 | 1190X740X850 | 1.3KW | 70KG | 30KG/小時 |
單盤+6保鮮盤炒冰機 (帶預冷) | 2個 | 1190X740X850 | 1.7KW | 78KG | 40KG/小時 |
雙盤炒冰機(單系統(tǒng)) | 1個 | 1190X740X850 | 2.0KW | 80KG | 65KG/小時 |
雙盤炒冰機(雙系統(tǒng)) | 2個 | 1190X740X850 | 2.0KW | 86KG | 70KG/小時 |
雙盤+10保鮮盤(不帶預冷) | 2個 | 2065X680X850 | 2.4KW | 120KG | 80KG/小時 |
雙盤+10保鮮盤(帶預冷) | 3個 | 2065X680X850 | 2.9KW | 120KG | 110KG/小時 |
更多全自動冰棒機圖片