飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
新鄉(xiāng)市巨威機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZKX
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:房奇智查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-09-26 23:25:32瀏覽次數(shù):634次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
新鄉(xiāng)巨威機(jī)械專業(yè)生產(chǎn)振動(dòng)篩,直線振動(dòng)篩,圓振動(dòng)篩,振動(dòng)平臺(tái),斗式提升機(jī),螺旋輸送機(jī),氣流粉碎機(jī),振動(dòng)給料機(jī),袋式除塵器,雙軸粉塵加濕攪拌機(jī)等設(shè)備,優(yōu)秀品牌,質(zhì)的保證。
ZKX型直線振動(dòng)篩可供選煤、選礦、發(fā)電、制糖、制鹽等部門中對(duì)中、細(xì)粒度物料進(jìn)行干、濕篩分,也可以進(jìn)行脫水、脫介、脫泥等作業(yè)。
該振動(dòng)篩引進(jìn)*制造,具有結(jié)構(gòu)*、強(qiáng)度高、噪音低、維修方便等特點(diǎn)。
型號(hào) | 篩面面積(m2) | 篩孔尺寸(mm) | 篩網(wǎng) 結(jié)構(gòu) | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 振次 (min-1) | 雙振幅 (mm) | 功率 (kw) | 單支點(diǎn)動(dòng)負(fù)荷N(工作) | 單支點(diǎn)動(dòng)負(fù)荷N(zui大) | 重量 (kg) |
ZKX936 | 3 | 0.5~13 | 條 | ≤100 | 20~35 | 890 | 9.5 | 7.5 | ±823 | ±4116 | 4900 |
2ZKX936 | 3 | 3~50 0.5~13 | 上編 下條 | ≤300 | 20~35 | 890 | 9.5 | 7.5 | ±1078 | ±5390 | 5480 |
ZKX1236 | 4 | 0.5~13 | 條 | ≤100 | 30~50 | 890 | 9.5 | 7.5 | ±968 | ±4840 | 4840 |
2ZKX1236 | 4 | 3~50 0.5~13 | 上編 下條 | ≤300 | 30~50 | 890 | 9.5 | 7.5 | ±1147 | ±5733 | 5800 |
ZKX1248 | 5.8 | 0.5~13 | 條 | ≤100 | 33~53 | 890 | 9.5 | 7.5 | ±2127 | ±10635 | 5580 |
2ZKX1248 | 5.8 | 3~50 0.5~13 | 上編 下條 | ≤300 | 33~53 | 890 | 9.5 | 11 | 1372 | 6860 | 7256 |
ZKX1536 | 5.4 | 0.5~13 | 條 | ≤100 | 35~55 | 890 | 9.5 | 7.5 | 627 | 3136 | 5200 |
2ZKX1536 | 5.4 | 3~50 0.5~13 | 上編 下條 | ≤300 | 35~55 | 890 | 9.5 | 11 | 1176 | 5880 | 7100 |
2ZKX1542 | 6 | 3~50 0.5~13 | 上編 下條 | ≤300 | 40~55 | 890 | 9.5 | 11 | 1186 | 5929 | 7008 |
ZKX1548 | 7 | 0.5~13 | 條 | ≤100 | 42~70 | 890 | 9.5 | 11 | 813 | 4067 | 6500 |
2ZKX1548 | 7 | 3~50 0.5~13 | 上編 下條 | ≤300 | 42~70 | 890 | 9.5 | 11 | 1480 | 7399 | 7900 |
ZKX1836 | 6.5 | 0.5~13 | 條 | ≤100 | 45~85 | 890 | 9.5 | 7.5 | 637 | 3185 | 5610 |
2ZKX1836 | 6.5 | 3~50 0.5~13 | 上編 下條 | ≤300 | 45~85 | 890 | 9.5 | 11 | 1744 | 8722 | 7350 |
2ZKX1842 | 7.6 | 3~50 0.5~13 | 上編 下條 | ≤300 | 50~90 | 890 | 9.5 | 11 | 1568 | 7840 | 8715 |
ZKX1848 | 8.5 | 0.5~13 | 條 | ≤100 | 60~100 | 890 | 9.5 | 11 | 921 | 4606 | 6900 |
2ZKX1848 | 8.5 | 3~50 0.5~13 | 上編 下條 | ≤300 | 60~100 | 890 | 9.5 | 15 | 2499 | 12495 | 9980 |
ZKX2148 | 10 | 0.5~13 | 條 | ≤100 | 70~100 | 890 | 9.5 | 11 | 960 | 4802 | 8700 |
2ZKX2148 | 10 | 3~50 0.5~13 | 上編 下條 | ≤300 | 70~100 | 890 | 9.5 | 22 | 1666 | 8300 | 14000 |
ZKX2160 | 13 | 0.5~13 | 條 | ≤100 | 90~150 | 890 | 9.5 | 22 | 2440 | 12201 | 10009 |
2ZKX2160 | 13 | 3~50 0.5~13 | 上編 下條 | ≤300 | 90~150 | 890 | 9.5 | 30 | 1754 | 8771 | 13688 |
ZKX2448 | 12 | 0.5~13 | 條 | ≤100 | 80~125 | 890 | 9.5 | 15 | 1882 | 9408 | 9100 |
2ZKX2448 | 12 | 3~50 0.5~13 | 上編 下條 | ≤300 | 80~125 | 890 | 9.5 | 22 | 4087 | 20433 | 13655 |
ZKX2460 | 14 | 0.5~13 | 條 | ≤100 | 95~170 | 890 | 9.5 | 22 | 1303 | 6517 | 13230 |
2ZKX2460 | 14 | 3~50 0.5~13 | 上編 下條 | ≤300 | 95~170 | 890 | 9.5 | 30 | 1666 | 8330 | 15240 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市巨威機(jī)械有限公司