飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞市科惠機電設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號豐晟牌Y系列三相異步電機
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:張先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-01-28 04:44:01瀏覽次數(shù):807次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)豐晟牌Y系列三相異步電機
豐晟電機,佛山電機廠
YCT調(diào)速電機,YCT電磁...
YEJ制動系列
豐晟牌Y系列三相異步...
豐晟牌拋光電機,豐晟...
順德YZR起重電機,佛...
YZR起重電機
YZR、YZ系列起重電機 ...
技術數(shù)據(jù) | ||||||||||
型 號 | 額定功率(kw) | 滿載時 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | zui大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量(kgm2) | 凈重(kg) | |||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 電流(A) | 效率(%) | 功率因數(shù)(cosφ) | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | ||||
同步轉(zhuǎn)速3000轉(zhuǎn)/分(2極) | ||||||||||
Y801-2 | 0.75 | 2830 | 1.81 | 75 | 0.84 | 6.5 | 2.2 | 2.3 | 0.00075 | 17 |
Y802-2 | 1.1 | 2.52 | 77 | 0.86 | 7 | 0.0009 | 18 | |||
Y90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.44 | 78 | 0.85 | 0.0012 | 22 | |||
Y90L-2 | 2.2 | 4.83 | 80.5 | 0.86 | 0.0014 | 26 | ||||
Y100L-2 | 3 | 2870 | 6.39 | 82 | 0.87 | 0.0029 | 35 | |||
Y112M-2 | 4 | 2890 | 8.17 | 85.5 | 0.0055 | 45 | ||||
Y132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 0.88 | 2 | 0.0109 | 67 | |||
Y132S2-2 | 7.5 | 15 | 86.2 | 0.0126 | 71 | |||||
Y160M1-2 | 11 | 2930 | 21.8 | 87.2 | 0.0377 | 118 | ||||
Y160M2-2 | 15 | 29.4 | 88.2 | 0.0449 | 130 | |||||
Y160L-2 | 18.5 | 35.5 | 89 | 0.89 | 2.2 | 0.055 | 150 | |||
Y180M-2 | 22 | 2940 | 42.2 | 0.075 | 175 | |||||
Y200L1-2 | 30 | 2950 | 56.9 | 90 | 0.124 | 235 | ||||
Y200L2-2 | 37 | 69.8 | 90.5 | 0.139 | 255 | |||||
Y225M-2 | 45 | 2970 | 83.9 | 91.5 | 0.233 | 320 | ||||
Y250M-2 | 55 | 103 | 0.312 | 400 | ||||||
Y280S-2 | 75 | 139 | 92 | 0.597 | 550 | |||||
Y280M-2 | 90 | 166 | 92.5 | 0.675 | 610 | |||||
Y315S-2 | 110 | 2980 | 203 | 6.8 | 1.8 | 1.18 | 980 | |||
Y315M-2 | 132 | 242 | 93 | 1.82 | 1080 | |||||
Y315L1-2 | 160 | 292 | 93.5 | 2.08 | 1160 | |||||
Y315L2-2 | 200 | 365 | 2.64 | 1210 | ||||||
Y355M1-2 | 220 | 2970 | 399 | 94.2 | 6.9 | 1.2 |
|
| ||
Y355M2-2 | 250 | 447 | 94.5 | 0.9 | 7 |
|
| |||
Y355L1-2 | 280 | 499 | 94.7 | 7.1 |
|
| ||||
Y355L2-2 | 315 | 560 | 95 |
|
| |||||
同步轉(zhuǎn)速1500轉(zhuǎn)/分(4極) | ||||||||||
Y801-4 | 0.55 | 1390 | 1.51 | 73 | 0.76 | 6 | 2.4 | 2.3 | 0.018 | 17 |
Y802-4 | 0.75 | 2.01 | 74.5 | 2.3 | 0.0021 | 18 | ||||
Y90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.75 | 78 | 0.78 | 6.5 | 0.0021 | 23 | ||
Y90L-4 | 1.5 | 3.65 | 79 | 0.79 | 0.0027 | 27 | ||||
Y100L1-4 | 2.2 | 1430 | 5.03 | 81 | 0.82 | 7 | 2.2 | 0.0054 | 35 | |
Y100L2-4 | 3 | 6.82 | 82.5 | 0.81 | 0.0067 | 38 | ||||
Y112M-4 | 4 | 1440 | 8.77 | 84.5 | 0.82 | 0.0095 | 49 | |||
Y132S-4 | 5.5 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 0.0214 | 67 | ||||
Y132M-4 | 7.5 | 15.4 | 87 | 0.85 | 0.0296 | 80 | ||||
Y160M-4 | 11 | 1460 | 22.6 | 88 | 0.84 | 0.0747 | 124 | |||
Y160L-4 | 15 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 0.0918 | 147 | ||||
Y180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.9 | 91 | 0.86 | 2 | 2.2 | 0.139 | 173 | |
Y180L-4 | 22 | 42.5 | 91.5 | 0.158 | 197 | |||||
Y200L-4 | 30 | 56.8 | 92.2 | 0.87 | 0.262 | 255 | ||||
Y225S-4 | 37 | 1480 | 70.4 | 91.8 | 1.9 | 0.406 | 305 | |||
Y225M-4 | 45 | 84.2 | 92.3 | 0.88 | 0.469 | 333 | ||||
Y250M-4 | 55 | 103 | 92.6 | 2 | 0.66 | 400 | ||||
Y280S-4 | 75 | 140 | 92.7 | 1.9 | 1.12 | 560 | ||||
Y280M-4 | 90 | 164 | 93.5 | 0.89 | 1.46 | 660 | ||||
Y315S-4 | 110 | 201 | 6.8 | 1.8 | 3.11 | 1000 | ||||
Y315M-4 | 132 | 1490 | 240 | 94 | 3.62 | 1100 | ||||
Y315L1-4 | 160 | 289 | 94.5 | 4.13 | 1140 | |||||
Y315L2-4 | 200 | 361 | 4.73 | 1190 | ||||||
Y355M1-4 | 220 | 1480 | 407 | 94.4 | 0.87 | 1.4 |
| 1660 | ||
Y355M2-4 | 250 | 461 | 94.7 |
| 1770 | |||||
Y355L1-4 | 280 | 515 | 94.9 |
| 1790 | |||||
Y355L2-4 | 315 | 578 | 95.2 | 6.9 |
| 1890 | ||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型 號 | 額定功率(kw) | 滿載時 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 堵轉(zhuǎn)電流 | zui大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量(kgm2) | 凈重(kg) | |||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 電流(A) | 效率(%) | 功率因數(shù)(cosφ) | 額定電流 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | ||||
同步轉(zhuǎn)速3000轉(zhuǎn)/分(6極) | ||||||||||
Y90S-6 | 0.75 | 910 | 2.25 | 72.5 | 0.7 | 5.5 | 2 | 2.2 | 0.0029 | 23 |
Y90L-6 | 1.1 | 3.16 | 73.5 | 0.72 | 0.0035 | 25 | ||||
Y100L-6 | 1.5 | 940 | 3.97 | 77.5 | 0.74 | 6 | 0.0069 | 33 | ||
Y112M-6 | 2.2 | 5.61 | 80.5 | 0.0138 | 45 | |||||
Y132S-6 | 3 | 960 | 7.23 | 83 | 0.76 | 6.5 | 0.0286 | 63 | ||
Y132M1-6 | 4 | 9.4 | 84 | 0.77 | 0.0357 | 73 | ||||
Y132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 0.0449 | 84 | ||||
Y160M-6 | 7.5 | 970 | 17 | 86 | 2 | 0.0881 | 119 | |||
Y160L-6 | 11 | 24.6 | 87 | 0.116 | 147 | |||||
Y180L-6 | 15 | 31.4 | 89.5 | 0.81 | 1.8 | 0.207 | 195 | |||
Y200L1-6 | 18.5 | 37.7 | 89.8 | 0.83 | 0.315 | 220 | ||||
Y200L2-6 | 22 | 44.6 | 90.2 | 0.36 | 250 | |||||
Y225M-6 | 30 | 980 | 59.5 | 0.85 | 1.7 | 0.547 | 292 | |||
Y250M-6 | 37 | 72 | 90.8 | 0.86 | 1.8 | 0.834 | 408 | |||
Y280S-6 | 45 | 85.4 | 92 | 0.87 | 1.39 | 536 | ||||
Y280M-6 | 55 | 104 | 1.65 | 595 | ||||||
Y315S-6 | 75 | 990 | 141 | 92.8 | 1.6 | 4.11 | 990 | |||
Y315M-6 | 90 | 169 | 93.2 | 4.78 | 1080 | |||||
Y315L1-6 | 110 | 206 | 93.5 | 5.45 | 1150 | |||||
Y315L2-6 | 132 | 246 | 93.8 | 6.12 | 1210 | |||||
Y355M1-6 | 160 | 985 | 300 | 94.1 | 0.86 | 6.7 | 1.3 |
| 1540 | |
Y355M2-6 | 185 | 347 | 94.3 |
|
| |||||
Y355M3-6 | 200 | 375 |
| 1655 | ||||||
Y355L1-6 | 220 | 411 | 94.5 |
|
| |||||
Y355L2-6 | 250 | 466 | 94.7 |
| 1835 | |||||
同步轉(zhuǎn)速750轉(zhuǎn)/分(8極) | ||||||||||
Y132S-8 | 2.2 | 710 | 5.85 | 80.5 | 0.71 | 5.5 | 2 | 2 | 0.0314 | 63 |
Y132M-8 | 3 | 7.72 | 82 | 0.72 | 0.0395 | 79 | ||||
Y160M1-8 | 4 | 720 | 9.91 | 84 | 0.73 | 6 | 0.0753 | 118 | ||
Y160M2-8 | 5.5 | 13.3 | 85 | 0.74 | 0.0931 | 119 | ||||
Y160L-8 | 7.5 | 17.7 | 86 | 0.75 | 5.5 | 0.126 | 145 | |||
Y180L-8 | 11 | 730 | 24.8 | 87.5 | 0.77 | 6 | 1.7 | 0.203 | 184 | |
Y200L-8 | 15 | 34.1 | 88 | 0.76 | 1.8 | 0.339 | 250 | |||
Y225S-8 | 18.5 | 41.3 | 89.5 | 1.7 | 0.491 | 266 | ||||
Y225M-8 | 22 | 47.6 | 90 | 0.78 | 1.8 | 0.547 | 292 | |||
Y250M-8 | 30 | 740 | 63 | 90.5 | 0.8 | 0.834 | 405 | |||
Y280S-8 | 37 | 78.2 | 91 | 0.79 | 1.39 | 520 | ||||
Y280M-8 | 45 | 93.2 | 91.7 | 0.8 | 1.65 | 592 | ||||
Y315S-8 | 55 | 114 | 92 | 6.5 | 1.6 | 4.79 | 1000 | |||
Y315M-8 | 75 | 152 | 92.5 | 0.81 | 5.58 | 1100 | ||||
Y315L1-8 | 90 | 179 | 93 | 0.82 | 6.37 | 1160 | ||||
Y315L2-8 | 110 | 218 | 93.3 | 6.3 | 7.23 | 1230 | ||||
Y355M1-8 | 132 | 730 | 264 | 93.8 | 0.81 | 1.3 |
| 1560 | ||
Y355M2-8 | 160 | 319 | 94 |
| 1650 | |||||
Y355L1-8 | 185 | 368 | 94.2 |
|
| |||||
Y355L2-8 | 200 | 398 | 94.3 |
| 1830 | |||||
同步轉(zhuǎn)速600轉(zhuǎn)/分(10極) | ||||||||||
Y315S-10 | 45 | 590 | 101 | 91.5 | 0.74 | 6 | 1.4 | 2 | 4.79 | 990 |
Y315M-10 | 55 | 123 | 92 | 6.37 | 1150 | |||||
Y315L2-10 | 75 | 164 | 92.5 | 0.75 | 7.15 | 1220 | ||||
Y355M1-10 | 90 | 191 | 93 | 0.77 | 1.2 |
|
| |||
Y355M2-10 | 110 | 280 | 93.2 | 0.78 |
|
| ||||
Y355L-10 | 132 | 275 | 93.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市科惠機電設備有限公司