飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
弗格森制冷設(shè)備(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)FIT系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:俞先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-16 11:43:01瀏覽次數(shù):629次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
弗格森FOCUSUN以發(fā)明*臺(tái)食用型管狀冰型制冰機(jī)(管冰機(jī))而引以為榮。80多年的豐富制造經(jīng)驗(yàn)使得我們的制造技術(shù)爐火純青。
弗格森小型管冰機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
-- | Ton/D | -- | Kw | Kw | Kg | mm |
FIT-10 | 1.0 | R22/R404A | 4.74 | 6.0 | 890 | 1400×800×1800 |
FIT-15 | 1.5 | R22/R404A | 5.33 | 7.0 | 890 | 1500×800×1800 |
FIT-20 | 2.0 | R22/R404A | 8.36 | 10.0 | 1100 | 1600×800×2000 |
FIT-25 | 2.5 | R22/R404A | 9.74 | 12.0 | 1100 | 1600×800×2000 |
FIT-30 | 3.0 | R22/R404A | 11.01 | 13.5 | 1250 | 1700×920×2000 |
FIT-35 | 3.5 | R22/R404A | 12.83 | 16.0 | 1250 | 1800×920×2200 |
FIT-50 | 5.0 | R22/R404A | 16.03 | 20.0 | 1650 | 1700×1200×2200 |
FIT-60 | 6.0 | R22/R404A | 18.42 | 28.0 | 1650 | 1800×1250×2200 |
FIT-80 | 8.0 | R22/R404A | 24.55 | 30.0 | 1650 | 2000×1450×2200 |
注:以上數(shù)據(jù)基于干球溫度33℃、進(jìn)水溫度20℃工況 |
弗格森大型管冰機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
-- | Ton/D | -- | Kw | Kw | Kg | mm |
FIT-100 | 10 | R22/R404A | 34.95 | 45 | 機(jī) 組:1560 | 1800×1500×1600mm |
蒸發(fā)器:2296 | 1180×1180×3500mm | |||||
冷卻塔:670 | Φ2000×2410mm | |||||
FIT-150 | 15 | R22/R404A | 48.4 | 60 | 機(jī) 組:1890 | 2000×1800×1600mm |
蒸發(fā)器:2685 | 1250×1250×4200mm | |||||
冷卻塔:1120 | Φ2175×2565mm | |||||
FIT-200 | 20 | R22/R404A | 68.5 | 85 | 機(jī) 組:2260 | 2200×2000×1800mm |
蒸發(fā)器:3650 | 1350×1350×4600mm | |||||
冷卻塔:1120 | Φ2175×2565mm | |||||
FIT-250 | 25 | R22/R404A | 85.3 | 105 | 機(jī) 組:2680 | 2400×2200×2000 |
蒸發(fā)器:4260 | 1450×1450×4800mm | |||||
冷卻塔:1300 | Φ2650×2645mm | |||||
FIT-300 | 30 | R22/R404A | 105 | 130 | 機(jī) 組:3280 | 2800×2200×2000mm |
蒸發(fā)器:4860 | 1450×1450×5200mm | |||||
冷卻塔:1630 | Φ3050×2780mm | |||||
FIT-350 | 35 | R22/R404A | 116 | 140 | 機(jī) 組:3860 | 3500×2200×2000mm |
蒸發(fā)器:5650 | 1500×1500×5500mm | |||||
冷卻塔:2730 | Φ3770×3490mm | |||||
FIT-400 | 40 | R22/R404A | 139.6 | 170 | 機(jī) 組:4250 | 3600×2200×2000mm |
蒸發(fā)器:5890 | 1500×1500×5800mm | |||||
冷卻塔:2730 | Φ3770×3490mm | |||||
FIT-500 | 50 | R22/R404A | 177 | 220 | 機(jī) 組:4560 | 4300×2200×2000mm |
蒸發(fā)器:6500 | 1800×1800×6000mm | |||||
冷卻塔:3770 | Φ3770×3690mm | |||||
注:以上數(shù)據(jù)基于干球溫度33℃、進(jìn)水溫度20℃工況 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.omgrnib.cn/st80146/
主營(yíng)產(chǎn)品:有塊冰機(jī)、片冰機(jī)、管冰機(jī)、顆粒冰機(jī)、板冰機(jī)、冷水機(jī)、混凝土冷卻系統(tǒng)、自動(dòng)儲(chǔ)冰送冰系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)冰蓄冷系統(tǒng)、各類冷庫等。$r$n
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
弗格森制冷設(shè)備(上海)有限公司