您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海力衡儀器儀表有限公司>>電子天平>>賽多利斯電子天平>> AB105全自動(dòng)內(nèi)校電子天平
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)AB105
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:吳小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-07-16 12:50:03瀏覽次數(shù):951次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)ES2000 2000g/0.01g賽多利斯精密電子天平代理
產(chǎn)品名稱: 全自動(dòng)內(nèi)校電子天平,十萬(wàn)分之一電子天平
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
型 號(hào) | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤(pán)尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | |||||||||
價(jià)格 | 21800 | 15800 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。