飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海儀欣閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-02-18 13:10:39瀏覽次數(shù):269次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
D941X電動(dòng)軟密封法蘭蝶閥一、D941X電動(dòng)軟密封法蘭蝶閥概述D941X電動(dòng)軟密封法蘭蝶閥作為新一代調(diào)速型蝶閥,本閥從設(shè)計(jì)思路上改變了傳統(tǒng)的靠機(jī)械變速來(lái)完成蝶板開(kāi)關(guān)速度變化的模式,根據(jù)蝶板不同位置的動(dòng)作特點(diǎn),從電動(dòng)驅(qū)動(dòng)控制上進(jìn)行了全新的設(shè)計(jì)
D941X電動(dòng)軟密封法蘭蝶閥作為新一代調(diào)速型蝶閥,本閥從設(shè)計(jì)思路上改變了傳統(tǒng)的靠機(jī)械變速來(lái)完成蝶板開(kāi)關(guān)速度變化的模式,根據(jù)蝶板不同位置的動(dòng)作特點(diǎn),從電動(dòng)驅(qū)動(dòng)控制上進(jìn)行了全新的設(shè)計(jì)。電動(dòng)軟密封法蘭蝶閥采取改電動(dòng)裝置輸入電流的頻率,進(jìn)而調(diào)整電動(dòng)裝置的轉(zhuǎn)動(dòng)速度和輸出力矩,以達(dá)到控制蝶板開(kāi)工關(guān)速度,實(shí)現(xiàn)蝶板快關(guān)、慢關(guān)兩階段關(guān)閉或慢開(kāi)、快開(kāi)兩階段開(kāi)啟的目的。與液控蝶閥具有同樣的功能。
D941X電動(dòng)軟密封法蘭蝶閥(配Q型電動(dòng)執(zhí)行器) | D941X電動(dòng)軟密封法蘭蝶閥(配PSQ電動(dòng)執(zhí)行器) |
電動(dòng)軟密封法蘭蝶閥適用于介質(zhì)為水、海水的管路的 泵出口位置,作為閉路閥兼有止回閥的特性,用以避免和減少管路系統(tǒng)中介質(zhì)的倒流和水錘沖擊,保護(hù)管路.對(duì)于電廠、水廠等工作電源十分可靠的場(chǎng)合尤其適用。
1.電動(dòng)啟閉,具有任意調(diào)整、止回和截止功能。操作方便,安全可靠。
2.本閥可連續(xù)實(shí)現(xiàn)慢開(kāi)、快開(kāi)或快關(guān)、慢關(guān)的動(dòng)作,并有效的防止了泵出口介質(zhì)倒流和水錘的產(chǎn)生。
3.節(jié)能驅(qū)動(dòng),與普通蝶閥同樣的驅(qū)動(dòng)電機(jī)即可實(shí)現(xiàn)快關(guān)段高速小轉(zhuǎn)矩和慢關(guān)低段大轉(zhuǎn)矩的功能。
4.安裝在泵出口時(shí),本蝶閥同時(shí)具有止回啊和閘閥的共同功能,因此可以一閥代兩閥,節(jié)約安裝空間,節(jié)省管網(wǎng)造價(jià)。
5.流阻小。本閥全開(kāi)時(shí)流阻系數(shù)不超過(guò)0.3,因此可以節(jié)約能源,降低管路的運(yùn)行費(fèi)用。
6.當(dāng)發(fā)生事故或停電時(shí),可以通過(guò)手動(dòng)操作控制蝶閥啟閉。
公稱(chēng)壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | |
---|---|---|---|---|
公稱(chēng)通經(jīng)(mm) | 1000~2400 | 800~2400 | 500~1600 | |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.375 | 0.90 | 1.5 |
密封試驗(yàn) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | |
適用介質(zhì) | 水、海水 | |||
適用溫度(℃) | ≤80℃ | |||
安裝方式 | 立式、臥式 |
設(shè)計(jì)制造 | 法蘭連接尺寸 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 壓力試驗(yàn) |
---|---|---|---|
GB12238 | GB2555-2526-8 | GB12221 | GB/T13927 |
零件名稱(chēng) | 材料 |
---|---|
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25MPa | 1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | |
1200 | 470 | 1200 | 812 | 1529 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | |
1400 | 530 | 1400 | 1020 | 1692 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | |
1600 | 600 | 1600 | 1145 | 1885 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
1800 | 670 | 1800 | 1315 | 1924 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
2000 | 760 | 2000 | 1670 | 2095 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | |
2200 | 840 | 2200 | 1739 | 2487 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
2400 | 910 | 2400 | 1699 | 2595 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 |
PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 800 | 318 | 667 | 1190 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | |
900 | 330 | 745 | 1245 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | ||
1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | ||
1200 | 470 | 1200 | 912 | 1529 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | |
1400 | 530 | 1400 | 1041 | 1693 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
1600 | 600 | 1600 | 1145 | 1885 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
1800 | 670 | 1800 | 1346 | 1924 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | |
2000 | 760 | 2000 | 1670 | 2095 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
2200 | 840 | 2200 | 1739 | 2487 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
2400 | 910 | 2400 | 1850 | 2595 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 |
PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0MPa | 500 | 229 | 548 | 943 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | |
600 | 267 | 583 | 985 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | ||
700 | 292 | 612 | 1075 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | ||
800 | 318 | 677 | 1190 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | ||
900 | 330 | 745 | 1245 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | ||
1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | ||
1200 | 470 | 1200 | 948 | 1529 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
1400 | 530 | 1400 | 1158 | 1692 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
1600 | 600 | 1600 | 1285 | 1885 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海儀欣閥門(mén)有限公司