詳細(xì)介紹
說(shuō)明:
簡(jiǎn)介:
適用于污水環(huán)境、植物灌溉供水、河川抽水、機(jī)場(chǎng)、地鐵等公共系統(tǒng)及其他排水系統(tǒng)。
性能參數(shù)表:
型號(hào) | 輸出功率 | 口徑 | 揚(yáng)程(米) | 流量(噸/時(shí)) | 外型尺寸 | 重量 | 可通過(guò)粒子直徑 | ||
千瓦 | 毫米 | 額定 | 全揚(yáng)程 | 額定 | 全流量 | 厘米 | 千克 | 毫米 | |
JK-05 | 0.4 | 50 | 6 | 9 | 9 | 18 | 23x14x40 | 14 | 30 |
JK-10 | 0.75 | 50 | 9 | 12 | 12 | 25 | 23x14x43 | 30 | 30 |
JK-20 | 1.5 | 80 | 12 | 17 | 18 | 37 | 40x21x53 | 33 | 35 |
JK-30 | 2.2 | 80 | 14 | 20 | 20 | 45 | 40x21x55 | 35 | 35 |
JK-50 | 3.7 | 100 | 15 | 23 | 28 | 66 | 53x25x64 | 45 | 45 |
JK-75 | 5.5 | 100 | 18 | 25 | 36 | 81 | 53x25x68 | 54 | 50 |
說(shuō)明:
簡(jiǎn)介:
適用于污水環(huán)境、植物灌溉供水、河川抽水、機(jī)場(chǎng)、地鐵等公共系統(tǒng)及其他排水系統(tǒng)。
性能參數(shù)表:
型號(hào) | 輸出功率 | 口徑 | 揚(yáng)程(米) | 流量(噸/時(shí)) | 外型尺寸 | 重量 | 可通過(guò)粒子直徑 | ||
千瓦 | 毫米 | 額定 | 全揚(yáng)程 | 額定 | 全流量 | 厘米 | 千克 | 毫米 | |
JK-05 | 0.4 | 50 | 6 | 9 | 9 | 18 | 23x14x40 | 14 | 30 |
JK-10 | 0.75 | 50 | 9 | 12 | 12 | 25 | 23x14x43 | 30 | 30 |
JK-20 | 1.5 | 80 | 12 | 17 | 18 | 37 | 40x21x53 | 33 | 35 |
JK-30 | 2.2 | 80 | 14 | 20 | 20 | 45 | 40x21x55 | 35 | 35 |
JK-50 | 3.7 | 100 | 15 | 23 | 28 | 66 | 53x25x64 | 45 | 45 |
JK-75 | 5.5 | 100 | 18 | 25 | 36 | 81 | 53x25x68 | 54 | 50 |
Bossco2.2千瓦相80管徑無(wú)堵塞潛水電泵
Bossco2.2千瓦相80管徑無(wú)堵塞潛水電泵
聲明:
1、以上信息僅供參考,產(chǎn)品具體性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有改動(dòng),恕不另行通知。