詳細(xì)介紹
耐腐蝕耐酸堿臥式直連式離心泵 電鍍漂染泵
型號(hào) | 口徑(mm) | 揚(yáng)程H(m) | 汽蝕余量(m) | 電機(jī)功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電壓(v) | ||||||||
進(jìn)口 | 出口 | 流量Q(m3/h) | ||||||||||||
25GF-8 | 25 | 20 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | 0.25 | 2800 | 380 |
25GF-8D | Q | 0.7 | 2.6 | 4 | 5.4 | 6.2 | 7 | 7.8 | 220 | |||||
40GF-13 | 40 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3.5 | 0.55 | 2800 | 380 |
40GF-13D | Q | 2.5 | 4.5 | 5.3 | 6 | 8.3 | 10.8 | 12 | 220 | |||||
40GF-13-A | 40 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3.5 | 0.75 | 2800 | 380 |
40GF-13D-A | Q | 2.5 | 4.5 | 5.3 | 6 | 8.3 | 10.8 | 12 | 220 | |||||
40GF-13T | 40 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3.5 | 0.55 | 2800 | 380 |
40GF-13DT | Q | 2.5 | 4.5 | 5.3 | 6 | 8.3 | 10.8 | 12 | 220 | |||||
40GF-13T-A | 40 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3.5 | 0.75 | 2800 | 380 |
40GF-13DT-A | Q | 2.5 | 4.5 | 5.3 | 6 | 8.3 | 10.8 | 12 | 220 | |||||
50GF-18 | 50 | 40 | H | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 3.5 | 1.5 | 2840 | 380 |
50GF-18D | Q | 1.5 | 4.3 | 9 | 13 | 15.5 | 16.5 | 17.6 | 220 | |||||
50GF-18-A | 50 | 40 | H | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3.5 | 2.2 | 2840 | 380 |
50GF-18D-A | Q | 17.6 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 220 | |||||
50GF-18T | 50 | 40 | H | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | 14 | 3.5 | 1.5 | 2840 | 380 |
50GF-18DT | Q | 1.5 | 4.3 | 9 | 13 | 15.5 | 16.5 | 17.6 | 220 | |||||
50GF-18T-A | 50 | 40 | H | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3.5 | 2.2 | 2840 | 380 |
50GF-18DT-A | Q | 17.6 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 220 | |||||
50GF-22 | 50 | 40 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 3.5 | 2.2 | 2840 | 380 |
50GF-22T | Q | 7 | 10 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 220 | |||||
50GF-22-A | 50 | 40 | H | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3.5 | 3 | 2880 | 380 |
50GF-22T-A | Q | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | ||||||
50GF-23T | 50 | 32 | H | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 17 | 14 | 3.5 | 1.5 | 2840 | 380 |
50GF-23DT | Q | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 220 | |||||
50GF-25 | 50 | 40 | H | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 | 22 | 19 | 3.5 | 3 | 2880 | 380 |
50GF-25T | Q | 5 | 12 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 | ||||||
50GF-25-A | 50 | 40 | H | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3.5 | 4 | 2890 | 380 |
Q | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | |||||||
50GF-28T | 50 | 32 | H | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 3.5 | 2.2 | 2840 | 380 |
Q | 4 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | |||||||
50GF-32T | 50 | 32 | H | 37 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 3.5 | 3 | 2880 | 380 |
Q | 6 | 9 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||
50GF-38T | 50 | 32 | H | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 | 3.5 | 4 | 2890 | 380 |
Q | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | |||||||
65GF-28T | 65 | 50 | H | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | 3.5 | 4 | 2890 | 380 |
Q | 14 | 20 | 25 | 29 | 32 | 34 | 36 | |||||||
65GF-32T | 65 | 50 | H | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 3.5 | 5.5 | 2900 | 380 |
Q | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | |||||||
65GF-40T | 65 | 40 | H | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 3.5 | 5.5 | 2900 | 380 |
Q | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | |||||||
65GF-50T | 65 | 40 | H | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 380 |
Q | 12 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 33 | |||||||
80GF-13T | 80 | 65 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 3.5 | 2.2 | 2840 | 380 |
Q | 25 | 30 | 35 | 37 | 41 | 43 | 46 | |||||||
80GF-22T | 80 | 50 | H | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 3.5 | 5.5 | 2900 | 380 |
Q | 23 | 34 | 39 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||
80GF-28T | 80 | 50 | H | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 | 22 | 19 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 380 |
Q | 22 | 31 | 37 | 44 | 49 | 55 | 59 | |||||||
80GF-30T | 80 | 50 | H | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 380 |
Q | 32 | 38 | 43 | 47 | 52 | 58 | 62 | |||||||
80GF-32T | 80 | 50 | H | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 3.5 | 11 | 2930 | 380 |
Q | 16 | 30 | 40 | 50 | 56 | 62 | 68 | |||||||
100GF-13T | 100 | 80 | H | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 3.5 | 5.5 | 2900 | 380 |
Q | 50 | 64 | 75 | 84 | 89 | 94 | 98 | |||||||
100GF-20T | 100 | 80 | H | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 380 |
Q | 69 | 77 | 83 | 88 | 96 | 105 | 109 |
耐腐蝕耐酸堿臥式直連式離心泵 電鍍漂染泵
聲明:1、以上信息僅供參考,產(chǎn)品具體性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知。