詳細介紹
產(chǎn)品概述:
BL(T)2、BL(T)4、BL(T)8、BL(T)16、BL(T)20、BL(T)32、BL(T)45、BL(T)64系
列輕型不銹鋼立式多級離心泵(以下簡稱泵)是吸取了*進技術(shù)而設(shè)計
制造的非自吸立式離心泵,采取標(biāo)準(zhǔn)立式電機和合金機械密封,更換非常方
便。非自吸立式離心泵,采取標(biāo)準(zhǔn)立式電機和合金機械密封,更換非常方
便。BL型泵的過流部分均采用不銹鋼材料制成,可適用于輕腐蝕性介質(zhì)。產(chǎn)
品投放市場后,以其高效節(jié)能、質(zhì)量可靠、適用范圍廣等特點,深受廣大用
戶喜愛。
產(chǎn)品的特點:
1、采用優(yōu)良的水力模型和*的制造工藝,大大提高泵各種性能及使用壽命。
2、由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及
輸送介質(zhì)的溫度。
3、泵的過流部分采用不銹鋼泵沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。
4、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪音低、節(jié)能高效顯著,檢修方便。
5、泵的進水口于出水口位于泵體的同一水平線上,可直接用于管道當(dāng)中。
6、采用標(biāo)準(zhǔn)電機,用戶可方便的根據(jù)需要配備電機。
7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護器,對泵干運轉(zhuǎn)、缺相、過載等有效保護。
BL(T)輕型不銹鋼立式多級離心泵特點
在機封超壽命運轉(zhuǎn)損壞后需要更換時,無需拆裝電動機和泵體部分,只裝
聯(lián)軸器取出,卸掉機械密壓蓋即可更換,從而確保電動機軸與泵體的同心度
及泵部分的密封可靠性。
產(chǎn)品用途:
1、供水:水廠過濾于輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
2、工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清水系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
3、工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。
4、水處理:過濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)
5、灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴管。
BL,BLT立式多級泵具體型號性能參數(shù)如下:
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
BL2-2/BLT2-2 | 13 | 2 | 0.37 | 2900 |
BL2-3/BLT2-3 | 20 | 2 | 0.37 | 2900 |
BL2-4/BLT2-4 | 27 | 2 | 0.55 | 2900 |
BL2-5/BLT2-5 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
BL2-6/BLT2-6 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
BL2-7/BLT2-7 | 50 | 2 | 0.75 | 2900 |
BL2-9/BLT2-9 | 65 | 2 | 1.1 | 2900 |
BL2-11/BLT2-11 | 79 | 2 | 1.1 | 2900 |
BL2-13/BLT2-13 | 94 | 2 | 1.5 | 2900 |
BL2-15/BLT2-15 | 108 | 2 | 1.5 | 2900 |
BL2-18/BLT2-18 | 130 | 2 | 2.2 | 2900 |
BL2-22/BLT2-22 | 160 | 2 | 2.2 | 2900 |
BL2-26/BLT2-26 | 190 | 2 | 3 | 2900 |
BL4-2/BLT4-2 | 14 | 4 | 0.37 | 2900 |
BL4-3/BLT4-3 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
BL4-4/BLT4-4 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
BL4-5/BLT4-5 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
BL4-6/BLT4-6 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
BL4-7/BLT4-7 | 53 | 4 | 1.5 | 2900 |
BL4-8/BLT4-8 | 61 | 4 | 1.5 | 2900 |
BL4-10/BLT4-10 | 77 | 4 | 2.2 | 2900 |
BL4-12/BLT4-12 | 93 | 4 | 2.2 | 2900 |
BL4-14/BLT4-14 | 108 | 4 | 3 | 2900 |
BL4-16/BLT4-16 | 124 | 4 | 3 | 2900 |
BL4-19/BLT4-19 | 147 | 4 | 4 | 2900 |
BL4-22/BLT4-22 | 170 | 4 | 4 | 2900 |
BL8-2/BLT8-2 | 16 | 8 | 0.75 | 2900 |
BL8-3/BLT8-3 | 25 | 8 | 1.1 | 2900 |
BL8-4/BLT8-4 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
BL8-5/BLT8-5 | 43 | 8 | 2.2 | 2900 |
BL8-6/BLT8-6 | 51 | 8 | 2.2 | 2900 |
BL8-8/BLT8-8 | 70 | 8 | 3 | 2900 |
BL8-10/BLT8-10 | 87 | 8 | 4 | 2900 |
BL8-11/BLT8-11 | 96 | 8 | 4 | 2900 |
BL8-12/BLT8-12 | 105 | 8 | 5.5 | 2900 |
BL8-14/BLT8-14 | 122 | 8 | 5.5 | 2900 |
BL8-16/BLT8-16 | 140 | 8 | 5.5 | 2900 |
BL8-18/BLT8-18 | 157 | 8 | 7.5 | 2900 |
BL8-20/BLT8-20 | 175 | 8 | 7.5 | 2900 |
BL16-2/BLT16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
BL16-2/BLT16-2 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
BL16-3/BLT16-3 | 46 | 16 | 4 | 2900 |
BL16-4/BLT16-4 | 57 | 16 | 5.5 | 2900 |
BL16-5/BLT16-5 | 69 | 16 | 5.5 | 2900 |
BL16-6/BLT16-6 | 80 | 16 | 7.5 | 2900 |
BL16-7/BLT16-7 | 92 | 16 | 7.5 | 2900 |
BL16-8/BLT16-8 | 115 | 16 | 11 | 2900 |
BL16-10/BLT16-10 | 138 | 16 | 11 | 2900 |
BL16-14/BLT16-14 | 161 | 16 | 15 | 2900 |
BL16-16/BLT16-16 | 184 | 16 | 15 | 2900 |
BL20-2/BLT20-2 | 22 | 20 | 2.2 | 2900 |
BL20-3/BLT20-3 | 34 | 20 | 4 | 2900 |
BL20-4/BLT20-4 | 45 | 20 | 5.5 | 2900 |
BL20-5/BLT20-5 | 56 | 20 | 5.5 | 2900 |
BL20-6/BLT20-6 | 68 | 20 | 7.5 | 2900 |
BL20-7/BLT20-7 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 |
BL20-8/BLT20-8 | 92 | 20 | 11 | 2900 |
BL20-10/BLT20-10 | 115 | 20 | 11 | 2900 |
BL20-12/BLT20-12 | 138 | 20 | 15 | 2900 |
BL20-14/BLT20-14 | 161 | 20 | 15 | 2900 |
BL20-17/BLT20-17 | 196 | 20 | 18.5 | 2900 |
BL32-2/BLT32-2 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
BL32-3/BLT32-3 | 39 | 32 | 5.5 | 2900 |
BL32-4/BLT32-4 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
BL32-5/BLT32-5 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
BL32-6/BLT32-6 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
BL32-7/BLT32-7 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
BL32-8/BLT32-8 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
BL32-9/BLT32-9 | 123 | 32 | 18.5 | 2900 |
BL32-10/BLT32-10 | 137 | 32 | 18.5 | 2900 |
BL32-11/BLT32-11 | 151 | 32 | 22 | 2900 |
BL32-12/BLT32-12 | 165 | 32 | 30 | 2900 |
BL32-13/BLT32-13 | 179 | 32 | 30 | 2900 |
BL32-14/BLT32-14 | 193 | 32 | 30 | 2900 |
BL32-15/BLT32-15 | 206 | 32 | 30 | 2900 |
BL45-2/BLT45-2 | 39 | 45 | 7.5 | 2900 |
BL45-3/BLT45-3 | 58 | 45 | 11 | 2900 |
BL45-4/BLT45-4 | 77 | 45 | 15 | 2900 |
BL45-5/BLT45-5 | 97 | 45 | 18.5 | 2900 |
BL45-6/BLT45-6 | 116 | 45 | 22 | 2900 |
BL45-7/BLT45-7 | 135 | 45 | 30 | 2900 |
BL45-8/BLT45-8 | 154 | 45 | 30 | 2900 |
BL45-9/BLT45-9 | 174 | 45 | 37 | 2900 |
BL45-10/BLT45-10 | 193 | 45 | 37 | 2900 |
BL45-11/BLT45-11 | 213 | 45 | 45 | 2900 |
BL45-12/BLT45-12 | 233 | 45 | 45 | 2900 |
BL64-2/BLT64-2 | 39 | 64 | 11 | 2900 |
BL64-3/BLT64-3 | 60 | 64 | 18.5 | 2900 |
BL64-4/BLT64-4 | 81 | 64 | 22 | 2900 |
BL64-5/BLT64-5 | 103 | 64 | 30 | 2900 |
BL64-6/BLT64-6 | 124 | 64 | 37 | 2900 |
BL64-7/BLT64-7 | 146 | 64 | 45 | 2900 |
BL64-8/BLT64-8 | 168 | 64 | 45 | 2900 |
BL90-2/BLT90-2 | 39 | 90 | 15 | 2900 |
BL90-3/BLT90-3 | 61 | 90 | 22 | 2900 |
BL90-4/BLT90-4 | 83 | 90 | 30 | 2900 |
BL90-5/BLT90-5 | 104 | 90 | 37 | 2900 |
BL90-6/BLT90-6 | 126 | 90 | 45 | 2900 |
聲明:1、以上信自己僅供參考,產(chǎn)品具體性能參數(shù)以實物為準(zhǔn);2、產(chǎn)品如有變動,恕不另行通知。
現(xiàn)貨BL2-11立式高壓泵 不銹鋼多級離心泵
現(xiàn)貨BL2-11立式高壓泵 不銹鋼多級離心泵