飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
北京通達(dá)智創(chuàng)儀器儀表有限責(zé)任公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號TQ-BBUL
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:霍煥立查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-08-19 21:26:32瀏覽次數(shù):630次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)自主生產(chǎn)磁翻板液位計(基本型、遠(yuǎn)傳型、防腐型、夾套型、高溫高壓型、)、浮球液位計(開關(guān))、鋼帶液位計、浮標(biāo)液位計、雷達(dá)液位計(導(dǎo)波、喇叭口 )、玻璃管液位計(普通、石英、雙色等)、玻璃板液位計(普通、雙色、石英)、投入式液位計(靜壓式)、電容液位計(開關(guān))、防爆浮球液位開關(guān)、音叉物位開關(guān)、超聲波液位計等液物位儀表及液物位開關(guān)。根據(jù)您不同工況,為您選擇性價比更好的產(chǎn)品。以上產(chǎn)品均為我公司自己生產(chǎn)產(chǎn)品,歡迎來我司參觀指導(dǎo)!
聯(lián) 系 人:霍煥立 電 話:
TQ-BBUL | 廠家標(biāo)號 | |||||||||
| 1 | 透光式 | 結(jié)構(gòu)類型 | |||||||
| 2 | 透光帶夾套式 | ||||||||
| 3 | 透光防霜式 | ||||||||
| 4 | 透光照明式 | ||||||||
| 5 | 透光式防腐型 | ||||||||
| 6 | 反射式 | ||||||||
| 7 | 反射帶夾套式 | ||||||||
| 8 | 反射式防腐型 | ||||||||
| 9 | 其他類型(根據(jù)客戶具體需求定制) | ||||||||
| A | 平面法蘭連接 | 過程連接 | |||||||
| B | 凸面法蘭連接 | ||||||||
| C | 錐管螺紋連接 | ||||||||
| 1 | 平面法蘭連接為2.5MPa | 過程壓力 | |||||||
| 2 | 錐管螺紋連接為4.0MPa | ||||||||
| 3 | 不超過6.4 MPa(*透光式) | ||||||||
| | 公稱長度 (中心距mm) | 透光總長度L1mm | 玻璃板節(jié)數(shù) | 有效量程 (mm) | |||||
| 1 | 500 | 262 | 1 | ||||||
| 2 | 800 | 562 | 2 | ||||||
| 3 | 1100 | 862 | 3 | ||||||
| 4 | 1400 | 1162 | 4 | ||||||
| 5 | 1700 | 1462 | 5 | ||||||
| 1 | 碳鋼 | 接觸介質(zhì)部件材質(zhì) | |||||||
| 2 | 不銹鋼及聚四氟 乙烯 (防腐型) | ||||||||
| 1 | 無附屬裝置 | 其他選項 | |||||||
| 2 | 帶夾套 | ||||||||
| 3 | 兩端有針型閥 | ||||||||
| 4 | 兩端為三通接頭 |
TQ-BBUL | 廠家標(biāo)號 | |||||||||
| 1 | 透光式 | 結(jié)構(gòu)類型 | |||||||
| 2 | 透光帶夾套式 | ||||||||
| 3 | 透光防霜式 | ||||||||
| 4 | 透光照明式 | ||||||||
| 5 | 透光式防腐型 | ||||||||
| 6 | 反射式 | ||||||||
| 7 | 反射帶夾套式 | ||||||||
| 8 | 反射式防腐型 | ||||||||
| 9 | 其他類型(根據(jù)客戶具體需求定制) | ||||||||
| A | 平面法蘭連接 | 過程連接 | |||||||
| B | 凸面法蘭連接 | ||||||||
| C | 錐管螺紋連接 | ||||||||
| 1 | 平面法蘭連接為2.5MPa | 過程壓力 | |||||||
| 2 | 錐管螺紋連接為4.0MPa | ||||||||
| 3 | 不超過6.4 MPa(*透光式) | ||||||||
| | 公稱長度 (中心距mm) | 透光總長度L1mm | 玻璃板節(jié)數(shù) | 有效量程 (mm) | |||||
| 1 | 500 | 262 | 1 | ||||||
| 2 | 800 | 562 | 2 | ||||||
| 3 | 1100 | 862 | 3 | ||||||
| 4 | 1400 | 1162 | 4 | ||||||
| 5 | 1700 | 1462 | 5 | ||||||
| 1 | 碳鋼 | 接觸介質(zhì)部件材質(zhì) | |||||||
| 2 | 不銹鋼及聚四氟 乙烯 (防腐型) | ||||||||
| 1 | 無附屬裝置 | 其他選項 | |||||||
| 2 | 帶夾套 | ||||||||
| 3 | 兩端有針型閥 | ||||||||
| 4 | 兩端為三通接頭 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.omgrnib.cn/st58867/
主營產(chǎn)品:液位計、液位儀、物位計、界面計、水位計、磁翻板液位計、浮球液位計、鋼帶液位計、雷達(dá)液位計、磁致伸縮液位計、
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京通達(dá)智創(chuàng)儀器儀表有限責(zé)任公司