飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
東莞市大和田機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陶春江查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-06 10:33:24瀏覽次數(shù):98次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
大功率吸料機:*大功率吸料機是專門針對用料量大的情況所開發(fā)的款式
型號Model | DSHAL-5HP | DSHAL-7.5HP | |
馬達(HP)Motor | 5 | 7.5 | |
輸送能力(kg/h)Conveying capacity | 820 | 1000 | |
吸料揚程(m)Loading distance | 6 | 6 | |
靜風(fēng)壓(mm/H2O)Static wind pressure | 3000 | 3000 | |
儲料桶容量(L)Reservoir voiume | 25 | 40 | |
送料管內(nèi)徑(mm)Conveying tube inner dim | φ51 | φ63 | |
配送料管(mm)Specification of the attached hoses | φ51mmx12m(1pcs) | φ63mmx16m(1pcs) | |
外形尺寸(cm)Dimensions(cm) | 主機Main frame | 50x45x123 | 58x60x170 |
儲料桶Hopper | 40x30x58 | 40x30x102 | |
凈重(kg)Net weight(kg) | 主機Main frame | 90 | 135 |
儲料桶Hopper | 10 | 12 |
真空吸料機技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
型號Model | 馬達 | 輸送能力 | 濾清器 | 靜風(fēng)壓 | 風(fēng)量 | 料門儲量 | 輸送管內(nèi)徑(mm) | 外型尺寸(mm) | ||||
型式 | 規(guī)格HP/KW | 5m | 10m | 20m | 主體H×W×D | 機器重量KG | ||||||
DSHAL-10HP | 高壓式 | 10/7.5 | 2000 | 1500 | 1000 | 標(biāo)準(zhǔn)配備 | 1300 | 2.7 | 30L | 51mm | 700×500×1400 | 180 |
DSHAL-15HP | 高壓式 | 15/11 | 2400 | 2000 | 1500 | 標(biāo)準(zhǔn)配備 | 1400 | 3.0 | 50L | 51mm | 700×600×1400 | 235 |
DSHAL-20HP | 高壓式 | 20/15 | 3000 | 2500 | 2000 | 標(biāo)準(zhǔn)配備 | 1500 | 3.4 | 60L | 60mm | 800×600×1500 | 280 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市大和田機械設(shè)備有限公司