飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
新鄉(xiāng)市振陽(yáng)液壓配件有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)新鄉(xiāng)CB-B型低壓齒輪泵
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-22 20:15:24瀏覽次數(shù):144次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)新鄉(xiāng)CB-B型低壓齒輪泵
產(chǎn)品概述
CB-B型低壓齒輪泵是將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為液壓能的轉(zhuǎn)換裝置,廣泛應(yīng)用于機(jī)床,工程機(jī)械的液壓系統(tǒng),做為液壓系統(tǒng)的動(dòng)力源,也可作為潤(rùn)滑泵、輸油泵使用。
產(chǎn)品用途
CB-B型低壓齒輪泵主要應(yīng)用于各種機(jī)床液壓系統(tǒng)及負(fù)載較小的液壓傳動(dòng)系統(tǒng)中。
性能參數(shù)
型號(hào) | 額定流量 | 額定壓力 | 額定轉(zhuǎn)速 | 容積效率 | 總效率 | 壓力脈動(dòng) | 噪聲值 | 驅(qū)動(dòng)功率 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B2.5 | 2.5 | 2.5 | 1450 | ≥70 | ≥63 | ±0.15 | 62-65 | 0.13 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B4 | 4 | ≥80 | ≥72 | 0.21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B6 | 6 | ≥90 | ≥81 | 0.31 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B10 | 10 | 0.51 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B16 | 16 | 67-70 | 0.82 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B20 | 20 | 1.02 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B25 | 25 | 1.30 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B32 | 32 | ≥94 | ≥85 | 1.65 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B40 | 40 | 74-77 | 2.10 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B50 | 50 | 2.6 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B63 | 63 | 3.30 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B80 | 80 | 80-83 | 4.10 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B100 | 100 | ≥95 | ≥86 | 5.10 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B125 | 125 | ≥95 | ≥86 | 6.50 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B160 | 160 | 80-83 | 8.20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市振陽(yáng)液壓配件有限公司