飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
新鄉(xiāng)市百盛機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:賈國(guó)順查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-12 12:41:02瀏覽次數(shù):136次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
YA/YK型圓振篩 產(chǎn)品型號(hào): YA/YK 處理能力: 80~1700t/h 篩網(wǎng)面積: 3.6~14.4m2 應(yīng)用范圍: 廣泛應(yīng)用于煤礦篩煤、選煤廠、選礦廠、礦山生產(chǎn)線、發(fā)電廠、化工廠、冶金廠的物料分級(jí)?!緫?yīng)用物料】:石英石,方解石,河卵石,玄武巖,砂石,石灰石,煤,礦石等。
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng) 層數(shù) | 篩網(wǎng)傾角 (°) | 篩網(wǎng)面積(m2) | 篩孔尺寸(mm) | 進(jìn)料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (長(zhǎng)x寬x高)(mm) |
YK1230 | 1 | 15 | 3.6 | 4-50 | ≤300 | 10-75 | 5.5 | 1468 | 3430×1860×1050 |
2YK1230 | 2 | 15 | 3.6 | 4-50 | ≤300 | 13-78 | 5.5 | 2253 | 3430×1860×1050 |
3YK1230 | 3 | 15 | 3.6 | 4-50 | ≤300 | 15-80 | 7.5 | 2978 | 3570×1860×1510 |
4YK1230 | 4 | 15 | 3.6 | 4-50 | ≤300 | 17-90 | 7.5 | 3892 | 3740×1860×2060 |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 4-50 | ≤300 | 20-150 | 5.5 | 1729 | 3605×2393×1050 |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 4-50 | ≤300 | 20-150 | 5.5 | 2474 | 3605×2393×1050 |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 4-50 | ≤300 | 22-150 | 7.5 | 3158 | 3725×1452×1200 |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 4-50 | ≤300 | 22-150 | 7.5 | 4160 | 4010×1452×1200 |
2YK1545 | 2 | 20 | 6.75 | 5-50 | ≤300 | 22-150 | 11 | 5308 | 5042×3090×1230 |
3YK1545 | 3 | 20 | 6.75 | 5-50 | ≤300 | 50-180 | 15 | 5915 | 4972×3458×1610 |
4YK1545 | 4 | 20 | 6.75 | 5-50 | ≤300 | 50-180 | 15 | 7126 | 4915×3458×2060 |
2YK1554 | 2 | 20 | 8.1 | 5-50 | ≤300 | 50-200 | 15 | 5284 | 5830×3458×1230 |
3YK1554 | 3 | 20 | 8.1 | 5-50 | ≤300 | 56-200 | 15 | 6186 | 6110x3515x1610 |
4YK1554 | 4 | 20 | 8.1 | 5-50 | ≤300 | 56-250 | 18.5 | 7284 | 6320×3515×2060 |
2YK1854 | 2 | 20 | 9.72 | 5-80 | ≤300 | 56-200 | 18.5 | 5826 | 5880×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 20 | 9.72 | 5-80 | ≤300 | 56-300 | 18.5 | 7368 | 6080×2550×1610 |
4YK1854 | 4 | 20 | 9.72 | 5-80 | ≤300 | 56-300 | 22 | 8281 | 6280×2550×2160 |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 5-80 | ≤300 | 60-400 | 22 | 6195 | 6552×3730×1320 |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 5-80 | ≤300 | 80-400 | 22 | 7613 | 6862×3730×1610 |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 5-80 | ≤300 | 90-500 | 30 | 8650 | 7123×3730×2061 |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 5-80 | ≤300 | 100-720 | 22 | 6856 | 6552×3958×1320 |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 5-80 | ≤300 | 100-720 | 30 | 9112 | 6862×3958×1610 |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 5-80 | ≤300 | 100-720 | 30 | 10405 | 7123×3958×2061 |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 5-80 | ≤300 | 130-750 | 30 | 8503 | 6552×4208×1320 |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 5-80 | ≤300 | 130-750 | 37 | 10411 | 6862×4208×1610 |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 5-80 | ≤300 | 130-750 | 45 | 12068 | 7123×4208×2061 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市百盛機(jī)械有限公司