飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
新鄉(xiāng)市百盛機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:賈國(guó)順查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-11 11:03:37瀏覽次數(shù):380次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
GZG型電機(jī)振動(dòng)給料機(jī) 產(chǎn)品型號(hào): GZG30-4~GZG200-6 處理能力: 50~1000t/h 進(jìn)料粒度: 120~500mm 應(yīng)用范圍: 廣泛適用于水利水電、礦山、冶金、煤炭、建材、化工、建筑等行業(yè),是破碎加工各種礦物和巖石工藝系統(tǒng)中的輔助配套設(shè)備,是一種簡(jiǎn)單、實(shí)用、高效的儲(chǔ)物給料設(shè)備。
型號(hào) | 生產(chǎn)率t/h | 給料槽尺寸寬*長(zhǎng)*高mm | 運(yùn)行方式 | 粒度mm | 振動(dòng)電機(jī) | 重量Kg | ||||
電壓V | 頻率Hz | 型號(hào) | 功率KW | 振動(dòng)頻率次/分 | ||||||
GZG30-4 | 15 | 300*1000*160 | 連續(xù) | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18*2 | 1450 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400*1200*160 | YZD5-4 | 0.25*2 | 155 | |||||
GZG50-4 | 50 | 500*1200*160 | YZD8-4 | 0.4*2 | 190 | |||||
GZG60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZD16-4 | 0.75*2 | 410 | ||||
GZG70-4 | 100 | 700*1800*200 | 180 | TZP20-4 | 1.1*2 | 440 | ||||
GZG80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | TZD32-4 | 1.5*2 | 640 | ||||
GZG90-4 | 300 | 900*1500*300 | 250 | YZD50-4 | 2.2*2 | 730 | ||||
GZG110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 900 | |||||||
GZG130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | 1000 | ||||||
GZG70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZD20-6 | 1.5*2 | 960 | 440 | |||
GZG80-6 | 160 | 800*2000*225 | 180 | YZD30-6 | 2.2*2 | 670 | ||||
GZG90-6 | 240 | 900*1500*300 | 240 | YZD40-6 | 3.0*2 | 740 | ||||
GZG110-6 | 320 | 1100*1500*300 | YZD50-6 | 3.7*2 | 940 | |||||
GZG130-6 | 400 | 1300*1500*400 | 320 | 1040 | ||||||
GZG150-6 | 500 | 1500*1800*500 | 2000 | |||||||
GZG180-6 | 800 | 1800*1800*500 | YZD75-6 | 5.5*2 | 2590 | |||||
ZG200-6 | 1000 | 2000*2000*500 | 360 | 3700 |
電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)安裝示意圖
型號(hào) | B1 | B2 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | |
GZG30-4 | 300 | 260 | 380 | 1000 | 270 | 1070 | 1120 | 160 | ~620 | ~800 | ~500 |
GZG40-4 | 400 | 350 | 490 | 1200 | 320 | 1180 | 1320 | 160 | ~630 | ~830 | ~600 |
GZG50-4 | 500 | 450 | 600 | 1200 | 350 | 1200 | 1360 | 160 | ~720 | ~940 | ~620 |
GZG60-4 | 600 | 540 | 720 | 1800 | 425 | 1700 | 1860 | 180 | ~840 | ~1150 | ~800 |
GZG70-4 | 700 | 630 | 820 | 1800 | 425 | 1700 | 1880 | 200 | ~860 | ~1170 | ~8730 |
GZG80-4 | 800 | 720 | 970 | 2000 | 500 | 1900 | 2120 | 225 | ~980 | ~1320 | ~950 |
GZG90-4 | 900 | 790 | 1100 | 1500 | 400 | 1600 | 1810 | 300 | ~1090 | ~1300 | ~890 |
GZG110-4 | 1100 | 1000 | 1300 | 1500 | 400 | 1600 | 1920 | 300 | ~1100 | ~1350 | ~980 |
GZG130-4 | 1300 | 1200 | 1520 | 1500 | 450 | 1600 | 1990 | 400 | ~1200 | ~1500 | ~1020 |
GZG70-6 | 700 | 630 | 820 | 1800 | 425 | 1700 | 1880 | 200 | ~860 | ~1170 | ~830 |
GZG80-6 | 800 | 720 | 970 | 2000 | 500 | 1900 | 2120 | 225 | ~980 | ~1320 | ~950 |
GZG90-6 | 900 | 790 | 1100 | 1500 | 400 | 1600 | 1810 | 300 | ~1090 | ~1300 | ~890 |
GZG110-6 | 1100 | 1000 | 1300 | 1500 | 400 | 1600 | 1920 | 300 | ~1100 | ~1350 | ~980 |
GZG130-6 | 1300 | 1200 | 1520 | 1500 | 450 | 1600 | 1990 | 400 | ~1200 | ~1500 | ~1020 |
GZG150-6 | 1500 | 1360 | 1770 | 1800 | 500 | 1900 | 2420 | 500 | ~1470 | ~1680 | ~4600 |
GZG180-6 | 1800 | 1800 | 2090 | 1800 | 500 | 2100 | 2640 | 500 | ~1620 | ~1870 | ~1410 |
GZG200-6 | 2000 | 1820 | 2320 | 2000 | 2000 | 2100 | 2730 | 500 | ~1620 | ~1880 | ~1450 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市百盛機(jī)械有限公司