名 稱 | 全不銹鋼 夾層鍋 | 產(chǎn)品分類 | 夾層鍋系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格型號(hào) | 600L可傾式(不帶攪拌) | 包 裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 重 量 | 200KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)功率 | 18KW | 電源電壓 | 380V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià) 格 | 產(chǎn) 量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介 紹 | 用途及特征: 1、 用途:不銹鋼夾層鍋又名夾層蒸汽鍋,廣泛用于糖果。制藥、乳品、酒類、糕點(diǎn)、飲料、蜜餞、罐頭等食品加工,也可以用于大型餐廳或食堂熬湯、燒菜、燉肉、熬粥等,是食品加工提高質(zhì)量,縮短時(shí)間,改善勞動(dòng)條件的優(yōu)良設(shè)備。 2、特征:本鍋以有一定壓力的蒸汽為熱源,具有受熱面積達(dá) ,熱效率高,加熱均勻,液體沸騰時(shí)間短,加熱溫度容易控制等特點(diǎn)。 本鍋內(nèi)層體(內(nèi)鍋)采用耐酸耐熱的奧氏體型不銹鋼制造,配有壓力表 和安全閥、電控箱。設(shè)備美觀,安裝容易、操作方便,絕緣性能可靠。 3、 各型號(hào)夾層鍋受熱面積及液料沸騰時(shí)間列表于后:
4、各型號(hào)產(chǎn)品性能參數(shù);
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫無信息 |