公稱通徑mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
額定流量 系數(shù)kv | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 34000 | 49000 | 66600 | 87000 | 110000 | 136000 |
可配電動(dòng) 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 3610、DKJ、CH、UNIC、PSQ、HQ、DHL等系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||||||
公稱壓力 | 0.1、0.6、1.0 (MPa) | ||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | 常溫-20℃~+200(鑄鐵),-40~+450(鑄鋼),中溫-40~+450(鑄不銹鋼) | ||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)角范圍 | 平行閘板0~700,傾斜閥板0~600 | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似百分比 | ||||||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59中對(duì)夾式法蘭連接 | ||||||||||||||||||||
動(dòng)作時(shí)間 | 25、30、60秒 | ||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
暫無(wú)信息 |