序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
1 | 基本誤差 | ±2.5%;±5% | |
2 | 回差 | 2%;3% | |
3 | 死區(qū) | 3%;5% | |
4 | 額定流量系數(shù)誤差 | ≤10%,當(dāng)KV≤5時(shí)為±20% | |
5 | 泄漏量 | 雙座、套筒 | 10-3X閥的額定流量 |
單座、角形 | 10-4X閥的額定流量 | ||
6 | 臨界流量系數(shù)Cf | 單座 | 流量:0.92;流關(guān):0.85 |
雙座 | 0.84 | ||
套筒 | 0.91 | ||
角形 | 流量:0.93;流關(guān):0.80 |
暫無信息 |