暫無信息 |
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海偉秀過濾設(shè)備有限公司>> 濾芯過濾器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張保偉查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-01 14:57:29瀏覽次數(shù):205次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
濾芯過濾器規(guī)格表 | |||||
型號 | 濾芯數(shù)量 (根) | 濾芯長度 (英寸) | 過濾器直徑 (mm) | 濾芯內(nèi)徑 (mm) | 28mm,30mm
|
WX-1L | 1 | 10;20;30;40 | 102 | 濾芯外徑(mm) | 63mm |
WX-3L | 3 | 10;20;30;40 | 200 | 濾芯長度(mm) | 254;508;762;1016 |
WX-5L | 5 | 10;20;30;40 | 220 | 濾芯接口 | 平壓型;222型,226型, |
WX-7L | 7 | 10;20;30;40 | 250 | 濾芯端口 | 平面型,翅片型, |
WX-9L | 9 | 10;20;30;40 | 300 | 濾芯公稱精度:微米(um) 和水流量(L/min)的關(guān)系 0.22(um)=3(L/min) 0.45(um)=3.3(L/min) 1(um)=15(L/min) 3(um)=20(L/min) 5(um)=25(L/min) 10(um)=30(L/min) 20(um)=32(L/min) 30(um)=36(L/min) 50(um)=40(L/min) 70(um)=45(L/min) 100(um)=50(L/min) (備注:以上流量是按照10英寸的濾芯計算的) | |
WX-12L | 12 | 10;20;30;40 | 300 | ||
WX-15L | 15 | 10;20;30;40 | 350 | ||
WX-21L | 21 | 10;20;30;40 | 400 | ||
WX-28L | 28 | 10;20;30;40 | 500 | ||
WX-30L | 30 | 10;20;30;40 | 500 | ||
WX-37L | 37 | 10;20;30;40 | 550 | ||
WX-40L | 40 | 10;20;30;40 | 600 | ||
WX-50L | 50 | 10;20;30;40 | 650 | ||
WX-55L | 55 | 10;20;30;40 | 700 | ||
WX-60L | 60 | 10;20;30;40 | 750 | ||
WX-70L | 70 | 10;20;30;40 | 800 | ||
WX-82L | 82 | 10;20;30;40 | 800 | ||
WX-92L | 92 | 10;20;30;40 | 900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。