飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-24 09:08:15瀏覽次數(shù):456次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室與便攜式重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃、溶解氣體在線分析儀
pH、ORP、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS、溶解氧/氧飽和度、離子選擇電極(氨氮、氟、氯、硝酸根、鈉)
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀
Polymetron系列、無機(jī)離子濃度、流量&液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
BOD生化需氧量、微量溶解氣體和現(xiàn)場水質(zhì)測試組件以及其他分析儀
暫無信息 |
采用加熱/滴定部一體化的測定系統(tǒng)。通過*的控制方法,實(shí)現(xiàn)了消解、滴定測定過程自動化。方便快捷。
COD-60A高錳酸鹽指數(shù)快速測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII袖珍比色計(jì) | 典型應(yīng)用:飲用水、地表水,地下水、海水計(jì)工業(yè)用水等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要優(yōu)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反應(yīng)器 | 采用加熱/滴定部一體化的測定系統(tǒng)。通過*的控制方法,實(shí)現(xiàn)了消解、滴定測定過程自動化。方便快捷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD測定儀 | 滴定方法可靠,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確:采用目前zui準(zhǔn)確的庫侖滴定法。反應(yīng)靈敏,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速滴定:消解時(shí)間在10~800秒范圍內(nèi)可調(diào)。5~10分鐘即可得出測量數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR800便攜式多參數(shù)比色計(jì) | 多量程,直接讀取COD值:根據(jù)稀釋比例設(shè)定量程,可直接讀取未經(jīng)稀釋的原液COD值,無需換算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作簡單:測定單元一體化,氧化和滴定處理環(huán)節(jié)相結(jié)合。對儀器進(jìn)行設(shè)定后只需一鍵式操作,便可自動完成自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL800便攜式實(shí)驗(yàn)室比色計(jì) | 校零、氧化、滴定到數(shù)據(jù)打印的全過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可換算為標(biāo)準(zhǔn)方法測量值:可通過標(biāo)準(zhǔn)方法校準(zhǔn)、調(diào)整系數(shù)。預(yù)先求得實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)分析法與COD-60A的相關(guān)性,輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR900便攜式多參數(shù)比色計(jì) | 入線性回歸方程式即可獲得標(biāo)準(zhǔn)分析法的換算值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動標(biāo)準(zhǔn)程序控制,減少操作誤差:*的系統(tǒng)控制,自動進(jìn)行氧化狀態(tài)(加熱/冷卻)和滴定等步驟,自動精確控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1900便攜式分光光度計(jì) | 溫、基于庫侖滴定法,利用可自清洗電極進(jìn)行滴定。減少了操作人員間的人為誤差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多樣的維護(hù)/檢查功能:采用電極清洗模式、自檢用滴定模式,輕松進(jìn)行維護(hù)點(diǎn)檢工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2700可見分光光度計(jì) | 數(shù)據(jù)存儲功能(100組)、內(nèi)置打印機(jī)和時(shí)鐘:測定結(jié)果可在測量結(jié)束后打印,歷史數(shù)據(jù)可在之后顯示或打印。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與國標(biāo)方法對比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800可見光分光光度計(jì) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3800可見光分光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3900可見光分光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可見光分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可見分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希試劑耗材系列 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-60A高錳酸鹽指數(shù)快速測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)訂貨號:COD60A-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附屬品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/p>