飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
三夫合眾(北京)科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-16 11:23:34瀏覽次數(shù):299次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
DR1900分光光度計(jì)
DR1900 便攜式分光光度計(jì)
DR1900是體積最小巧,功能大的真正便攜式分光光度計(jì)。讓您無論何時(shí)何地,輕松應(yīng)對各種測量需求,讓測量工作變得更快更準(zhǔn)更輕松!
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
測量模式: | 濃度,吸光度Abs,透光率% |
光源: | 氙燈 |
波長范圍: | 340-800 nm |
波長選擇: | 自動 |
波長準(zhǔn)確性: | ±2 nm |
波長重復(fù)性: | ±0.1 nm |
光譜帶寬: | 5 nm |
吸光度測量范圍: | 0-3.0 Abs |
光度計(jì)準(zhǔn)確性: | ±0.003Abs @ 0.0-0.5 Abs |
光度計(jì)線性: | < 0.5%(0.5-2.0 Abs) |
雜散光: | <0.1%T@340nm, NaNO2 |
預(yù)置程序: | 260多條 |
用戶自建程序: | 50條 |
數(shù)據(jù)儲存量: | 500條,符合GLP |
顯示: | LCD,帶背光 |
比色瓶尺寸: | 方形-10×10 mm, 1英寸;圓形-13mm/16mm/1英寸 |
主機(jī)尺寸: | 寬178×長267×高98mm |
主機(jī)重量: | 1.5kg |
操作溫度: | 10-40 ℃,濕度80%無冷凝 |
儲存溫度: | -30~60℃,濕度80%無冷凝 |
電源: | 標(biāo)配-AA電池,4節(jié) 選配-外置電源110–240 VAC,50/60 Hz |
數(shù)據(jù)線接: | 選配 -mini USB |
防護(hù)等級: | IP67 |
操作語言: | 多國語言,含中文 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | ● 市政污水● 自來水、飲用水● 鍋爐水、冷卻水 ● 水處理● 環(huán)境監(jiān)測● 工業(yè)過程監(jiān)測 |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 含DR1900主機(jī),A、B、C、D型比色瓶適配器各一個(gè),AA電池×4, 遮光罩,防塵罩,1英寸比色瓶(10mL)×2,基礎(chǔ)用戶手冊,證書等 |
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
LZV804 | 電源模塊 |
LZV949 | USB模塊 |
LZV813 | USB+電源模塊 |
2763900 | DR/驗(yàn)證用吸光度標(biāo)準(zhǔn)(1套4個(gè)) |
LZV537 | 濾光片套件 |
2990700 | 含箱子的小尺寸背包 |
2990800 | 含箱子的大尺寸背包 |
2984900 | 尼龍背包,小 |
2985000 | 尼龍背包,大 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
三夫合眾(北京)科技發(fā)展有限公司