飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
嘉興新馬其諾機械有限公司
產(chǎn)品型號5匹
品 牌馬其諾
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地嘉興市
聯(lián)系方式:徐春查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-19 21:08:56瀏覽次數(shù):192次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)功率 | 5kw | 日耗電量 | 20度/天 |
---|---|---|---|
容量 | 100m3 | 適用范圍 | 冷凍食品廠設備 |
外形尺寸 | 1020*420*1240mm | 型號 | 5匹 |
制溫范圍 | 0℃ |
保鮮冷藏庫
主要用于食品、鮮花、茶葉、藥品、藥材、醫(yī)療器材、化工原料等物品的恒溫儲藏。冷藏庫對所儲藏的果蔬、乳品、鮮蛋、鮮肉等食品起到很好的保鮮作用,所以通常又稱保鮮庫,保鮮庫的溫度一般又不低于0℃,食品貯藏并非溫度越低越好,客戶也不應追求過低的貯藏溫度,溫度的降低將直接帶來設備初投資和運行費用的增加。建議客戶購買冷庫時向我公司咨詢,我們將根據(jù)您所貯存貨物的特性為您選擇的方案。
保鮮冷藏庫的庫溫一般為0℃~+5℃
技術參數(shù):
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 冷庫容積 | 占地面積 | 整機功率 | 冷庫的基本配置 |
1 | 8噸 0℃~+5℃ 保鮮庫 | 32m3 | 15m2 | 2.3KW | 制冷機組 |
2 | 10噸 0℃~+5℃ 保鮮庫 | 40m3 | 18m2 | 2.6KW | |
3 | 15噸 0℃~+5℃ 保鮮庫 | 60m3 | 27m2 | 3.0KW | |
4 | 20噸 0℃~+5℃ 保鮮庫 | 80m3 | 37m2 | 3.3KW | |
5 | 30噸 0℃~+5℃ 保鮮庫 | 120m3 | 55m2 | 4.3KW | |
6 | 40噸 0℃~+5℃ 保鮮庫 | 160m3 | 73m2 | 5.3KW | |
7 | 50噸 0℃~+5℃ 保鮮庫 | 200m3 | 91m2 | 6.2KW | |
8 | 60噸 0℃~+5℃ 保鮮庫 | 240m3 | 110m2 | 8.2KW | |
9 | 80噸 0℃~+5℃ 保鮮庫 | 320m3 | 128m2 | 10.5KW | |
10 | 100噸 0℃~+5℃ 保鮮庫 | 400m3 | 160m2 | 12.4KW | |
11 | 200噸 0℃~+5℃ 保鮮庫 | 800m3 | 266m2 | 24.6KW | |
12 | 400噸 0℃~+5℃ 保鮮庫 | 1600m3 | 533m2 | 52.5KW | |
13 | 600噸 0℃~+5℃ 保鮮庫 | 2400m3 | 800m2 | 73.5KW | |
14 | 800噸 0℃~+5℃ 保鮮庫 | 3200m3 | 1100m2 | 94.5KW | |
15 | 1000噸 0~+5℃ 保鮮庫 | 4000m3 | 1500m2 | 115.5KW |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
嘉興新馬其諾機械有限公司