飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
東莞市乾博電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號QB系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:彭生查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-06-11 12:43:36瀏覽次數(shù):171次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
河南濮陽大電流太陽能充放電控制器產(chǎn)品規(guī)格
QB系列太陽能充放電控制器是一款根據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)的,代表工業(yè)技術(shù)發(fā)展水平的產(chǎn)品,此產(chǎn)品擁有許多的特性。
河南濮陽大電流太陽能充放電控制器產(chǎn)品規(guī)格 河南濮陽大電流太陽能充放電控制器產(chǎn)品規(guī)格
特性描述
QB系列太陽能充放電控制器是一款根據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)的,代表工業(yè)技術(shù)發(fā)展水平的產(chǎn)品,此產(chǎn)品擁有許多的特性。
太陽能充電控制器技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | |||||||||||||
機(jī)型 | QB-12/24 | QB -36/72 | QB -C48/96 | QB –60/120 | QB –96/192 | QB –120/240 | |||||||
電壓(雙電壓自動識別) | 12/24V | 36/72V | 48/96V | 60/120V | 96/192V | 120/240V | |||||||
顯示模式 | LCD(顯示光伏板、電池的電壓、電流等參數(shù)),LED (輔助顯示光伏板、電池、負(fù)載等狀態(tài)) | ||||||||||||
控制參數(shù) | |||||||||||||
光伏輸入電壓范圍 | 17-18V 每個 12V鉛酸電池 | ||||||||||||
充電電壓 | 13.5V 每個12V鉛酸電池 | ||||||||||||
浮充電電壓 | 13.7V 每個12V鉛酸電池 25℃ | ||||||||||||
強(qiáng)充電電壓 | 14.5V 每個12V鉛酸電池, 25℃, 2 hours | ||||||||||||
均衡充電電壓 | 14.8V 每個12V鉛酸電池, 25℃, 2 hours | ||||||||||||
負(fù)載切斷電壓 | 11.5V電壓控制,每個12V鉛酸電池, 25℃, | ||||||||||||
負(fù)載重新連接電壓 | 12.5V 每個 12V 鉛酸電池 | ||||||||||||
溫度補(bǔ)償系數(shù) | -4mv/℃/鉛酸電池電芯單體2V | ||||||||||||
zui大充電電流 | 30A/40A/50A/60A/70A/80A 環(huán)境溫度50℃ | ||||||||||||
zui大直流負(fù)載電流 | 40A | ||||||||||||
光伏板zui高電壓 | 50VDC | 150Vdc | 200VDC | 250VVDC | 400VDC | 500VDC | |||||||
系統(tǒng)特性 | |||||||||||||
zui大線徑 | 端子允許連接zui大線徑25平方毫米 | ||||||||||||
自耗電 | 20mA | 10mA | 6mA | 4mA | 3mA | 2mA | |||||||
效率 | >95% | ||||||||||||
環(huán)境 | |||||||||||||
相對濕度 | 0-90% 無結(jié)露55°C | ||||||||||||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -40 to +50°C | ||||||||||||
安裝方式 | 壁掛式 | ||||||||||||
散熱方式 | 溫度控制、強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||||||||||
防護(hù)等級 | IP22 | ||||||||||||
工作模式 | PWM | ||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||
尺寸 (DxH) | 230mm x 150mm x 85mm | ||||||||||||
包裝尺寸(DxH) | 250mm x 190mm x125mm | ||||||||||||
凈重 | 1.1Kg-1.2Kg | ||||||||||||
毛重 | 1.6Kg-1.7Kg | ||||||||||||
其他 | 通過機(jī)器內(nèi)部設(shè)置,本產(chǎn)品可適用鉛酸膠體電池 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市乾博電子科技有限公司