飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海信然壓縮機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:空壓機(jī)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-29 07:19:24瀏覽次數(shù):182次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品參數(shù)/Productparameter型號(hào)排氣量m3/min排氣壓力Mpa功率KW轉(zhuǎn)速r
型號(hào) | 排氣量 m3/min | 排氣壓力Mpa | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r. p. m | 外形尺寸 (長×寬×高) mm | 重量 kg |
VH-0.7/30-SB | 0.7 | 3.0 | 7.5 | 680 | 1240*630*780 | 310 |
VH-1.0/30-SB | 1.0 | 3.0 | 11 | 600 | 1470*780*885 | 430 |
VH-1.2/30-SB | 1.2 | 3.0 | 15 | 760 | 1470*780*885 | 450 |
VH-1.5/30-SB | 1.5 | 3.0 | 18.5 | 790 | 1530*765*1105 | 520 |
PWH-1.0/40-SB | 1.0 | 4.0 | 11 | 790 | 1400*840*840 | 470 |
VH-0.65/35 | 0.65 | 3.5 | 9 | 800 | 1800*630*1140 | 420 |
VH-0.7/30 | 0.7 | 3.0 | 7.5 | 680 | 1800*630*1140 | 410 |
WH-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 11 | 600 | 2005*795*1260 | 530 |
WH-1.1/35 | 1.1 | 3.5 | 11 | 605 | 2005*795*1260 | 550 |
WH-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 15 | 760 | 2005*795*1260 | 550 |
WH-1.3/35 | 1.3 | 3.5 | 18.5 | 680 | 1140*735*1450 | 520 |
WH-1.5/30 | 1.5 | 3.0 | 18.5 | 790 | 1140*735*1450 | 520 |
2-WH-2.0/30 | 2.0 | 3.0 | 2*11 | 600 | 2050*1570*980 | 1050 |
2-WH-2.2/35 | 2.2 | 3.5 | 2*15 | 605 | 1880*1180*1440 | 1080 |
2-WH-2.4/30 | 2.4 | 3.0 | 2*15 | 760 | 2050*1570*980 | 1080 |
2-WH-2.6/35 | 2.6 | 3.5 | 2*18.5 | 700 | 1880*1180*1440 | 1150 |
2-WH-3.0/30 | 3.0 | 3.0 | 2*18.5 | 790 | 1880*1180*1440 | 1150 |
3-WH-3.6/30 | 3.6 | 3.0 | 3*15 | 700 | 2350*1570*1880 | 1580 |
4-WH-5.0/35 | 5.0 | 3.5 | 4*18.5 | 680 | 2520*1920*1540 | 2400 |
4-WH-6.0/30 | 6.0 | 3.0 | 4*18.5 | 790 | 2520*1920*1540 | 2400 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海信然壓縮機(jī)有限公司