產(chǎn)品簡介
出口壓力 | 低壓 | 工作電壓 | 220Vv |
---|---|---|---|
功率 | 5800Wkw | 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
類型 | 全自動蒸汽發(fā)生器 | 燃料耗量 | 每小時消耗生物質(zhì)顆粒72公斤 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 外形尺寸 | 3050*1000*2300mmm |
循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 | 有效水容積 | 48.6LL |
蒸汽產(chǎn)量 | 600KG/H | 重量 | 2380KGkg |
最高溫度 | 170℃℃ |
序號名 稱生物質(zhì)蒸汽發(fā)生器
1型號 LSH0.6-0.7-M
2數(shù)量1臺
3實測大蒸發(fā)量600KG/h
4額定工作壓力0.7MPA
5燃料木質(zhì)顆粒
6鍋爐熱效率90.2%
7燃料消耗量(顆粒燃料)70-80KG/h
8進料電機型號150W
9高溫高壓水泵1.1KW
1