詳細(xì)介紹
Pocket Pal™筆式測(cè)定儀 | | ||
|
| | |
| 溫度測(cè)試筆 | ||
| 測(cè)試量程: -15 - +170℃ | ||
| 防水等級(jí): IP67 | ||
| pH測(cè)試筆 | ||
| 測(cè)試量程: 0.0 - 14.0pH | ||
| 分 辨 率: 0.1pH | ||
|
| ||
| pH校準(zhǔn)點(diǎn): 三點(diǎn),pH4.01、pH7.00,或pH10.01 | ||
| TDS測(cè)試筆 | ||
| 測(cè)試量程: 10-1990 TDS | ||
| 防水等級(jí): IP67 | ||
| 測(cè)試精度: ±2%@25℃,或測(cè)量值的±10% | ||
|
| ||
電導(dǎo)率測(cè)試筆 | |||
測(cè)量范圍: 10 - 1990μS/cm | |||
| 防水等級(jí): IP67 | ||
| 測(cè)試精度: ±2%@25℃,或測(cè)量值的±10% | ||
| 電導(dǎo)校準(zhǔn): 內(nèi)置KCl校準(zhǔn) | | |
|
| ||
| 測(cè)試量程: ±999mV | ||
| ORP校準(zhǔn) : ORP標(biāo)準(zhǔn)液檢查 |