陳
您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:張家港市大程包裝機(jī)械有限公司>>灌裝設(shè)備>>含氣/碳酸飲料灌裝機(jī)>> 碳酸飲料含氣飲料汽水汽酒啤酒飲料灌裝機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌大程
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地張家港市
更新時(shí)間:2024-10-29 07:43:02瀏覽次數(shù):2388次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)陳
包裝類(lèi)型 | 罐,瓶,易拉罐 | 工作原理 | 等壓 |
---|---|---|---|
功率 | 按產(chǎn)量大小kw | 灌裝精度 | 99.9% |
灌裝量 | 330-1500ml | 灌裝頭數(shù) | 其他 |
生產(chǎn)能力 | 可定制大小罐/分鐘 | 適用對(duì)象 | 礦泉水、純凈水,碳酸飲料,酒類(lèi)飲料,液體酒精 |
適用瓶高 | 150-330mm | 適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,化工,其他 |
外形尺寸 | 按產(chǎn)量大小mm | 物料類(lèi)型 | 液體 |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
型 號(hào) | DCGF12-12-4 | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-12 | DCGF50-50-15 |
生產(chǎn)能力(500ml)(b/h) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 |
灌裝方式 | 重力等壓灌裝 | |||||
灌裝精度 | ≤± 5mm (液面定位) | |||||
聚脂瓶規(guī)格(mm) | 瓶徑:Φ50-Φ110 瓶高:150-330 | |||||
適用蓋形 | 塑料螺紋蓋 | |||||
沖瓶用水壓力(MPa) | 0.2-0.25 | |||||
沖瓶用水量(kg/h) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 |
氣源壓力(MPa) | 0.6 | |||||
耗氣量(m3/min) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |
總功率(KW) | 4.23 | 6.68 | 7.68 | 9.18 | 10.18 | 11.18 |
總重量(kg) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 2300*1550*2500 | 2516*2016*2700 | 3000*2200*2800 | 4150*2600*2900 | 4550*2750*2900 | 5450*3300*2900 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。