詳細(xì)介紹
該閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對(duì)聚四氟乙烯密封配合的旋轉(zhuǎn)球閥,它將球閥和蝶閥的控制特性結(jié)合成一體,既可用作控制調(diào)節(jié)閥,又可作關(guān)斷切斷閥。
特點(diǎn)
(1)不帶任何管接頭的整體式閥體,因此不受管道或螺栓應(yīng)力影響,并且由于閥體無(wú)任何管接頭,故耐壓殼體不會(huì)受壓力“突變"的影響;
(2)具有一個(gè)V型閥體,即使在小流量或高粘度介質(zhì)的情況下,也可在整個(gè)量程范圍內(nèi),保證控制的精確性;
(3)防漏耐用的閥座在其外徑處襯有帶不銹鋼內(nèi)芯PTFE杯形或是O型密封圈,閥座用截面較大的鎢鈷硬質(zhì)合金制成,通過(guò)一個(gè)合金的波紋彈簧進(jìn)一步增強(qiáng)了閥座的結(jié)構(gòu);
(4)當(dāng)閥門(mén)關(guān)閉時(shí),V型缺口與閥座之間產(chǎn)生楔形剪切作用,并既具有自潔功能又可防止球芯卡死,特別適用于高粘度、懸浮液、紙漿等不干凈、含纖維介質(zhì)場(chǎng)合。
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、氣及 高粘度、含纖維、 固體顆粒等介質(zhì) | -28℃~550℃ |
2.4 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
應(yīng)用規(guī)范 | 連接法蘭 | JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5 | ||
檢驗(yàn)和試驗(yàn) | JB/T 9092-99 、API 598 |
零件名稱 | 材質(zhì) | |
閥體、閥蓋 | WCB | CF8 |
密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304+氮化 |
球體 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
閥座、閥桿 | 2Cr13 | 304 |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
雙頭螺栓 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
公稱壓或壓力級(jí) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
CLASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
調(diào)節(jié)球閥主要外形和連接尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | 公稱 通徑 DN | L | D | D1 | D2 | b | PN1.6MPa | H | H1 | W | WT(kg) | ||||
Z-φd | VQ347 | VQ647 | VQ947 | VQ347 | VQ647 | VQ947 | |||||||||
VQ347H-16C VQ647H-16C VQ947H-16C | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 225 | 248 | 365 | 92 | 400 | 11 | 13 | 16 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 235 | 255 | 375 | 100 | 400 | 13 | 15 | 18 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 260 | 270 | 380 | 108 | 400 | 15 | 17 | 20 | |
100 | 194 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 27 | 278 | 390 | 117 | 400 | 17 | 19 | 23 | |
125 | 210 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 320 | 335 | 405 | 140 | 455 | 22 | 25 | 28 | |
150 | 229 | 285 | 240 | 210 | 22 | 8-φ23 | 340 | 358 | 420 | 177 | 455 | 30 | 36 | 40 | |
200 | 243 | 340 | 295 | 265 | 24 | 8-φ23 | 390 | 405 | 510 | 200 | 700 | 60 | 68 | 75 | |
250 | 297 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-φ26 | 420 | 449 | 540 | 252 | 700 | 90 | 100 | 110 | |
300 | 338 | 460 | 410 | 375 | 28 | 12-φ26 | 510 | 550 | 605 | 270 | 700 | 180 | 205 | 207 |
調(diào)節(jié)球閥主要外形和連接尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | 公稱 通徑 DN | L | D | D1 | D2 | b | PN1.6MPa | H | H1 | W | WT(kg) | ||||
Z-φd | VQ347 | VQ647 | VQ947 | VQ347 | VQ647 | VQ947 | |||||||||
VQ347H-25 VQ647H-25 VQ947H-25 | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 225 | 248 | 365 | 92 | 400 | 11 | 13 | 16 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 235 | 255 | 375 | 100 | 400 | 13 | 15 | 18 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 260 | 270 | 380 | 108 | 400 | 15 | 17 | 20 | |
100 | 194 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 27 | 278 | 390 | 117 | 400 | 18 | 22 | 25 | |
125 | 210 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-φ26 | 320 | 335 | 405 | 140 | 455 | 23 | 26 | 32 | |
150 | 229 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-φ23 | 340 | 358 | 420 | 177 | 455 | 40 | 56 | 60 | |
200 | 243 | 360 | 310 | 278 | 30 | 8-φ23 | 390 | 405 | 510 | 200 | 700 | 62 | 70 | 79 | |
250 | 297 | 425 | 370 | 332 | 32 | 12-φ26 | 420 | 449 | 540 | 252 | 700 | 93 | 105 | 120 | |
300 | 338 | 485 | 430 | 390 | 36 | 12-φ26 | 510 | <, TD bgColor=#ffffff> 605 | 270 | 700 | 190 | 220 | 225 |