詳細(xì)介紹
濟(jì)南冠邦全自動(dòng)收縮包裝機(jī)威海濰坊煙臺(tái)濟(jì)南冠邦全自動(dòng)收縮包裝機(jī)威海濰坊煙臺(tái)
技術(shù)參數(shù):
全自動(dòng)收縮包裝機(jī) | 套膜機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | BS-400LA |
---|---|---|
封切形式 | L型全封閉式 | |
電 源 | 380V/50-60Hz/3phase | |
zui高速度 | 35包/分 | |
包裝高度 | ≤125mm | |
包裝寬度 | ≤350mm | |
包裝尺寸 | 寬度+高度≤400mm 長(zhǎng)度+高度≤480mm | |
使用薄膜 | POF對(duì)折膜 | |
zui大薄膜 | 530mm(寬)×280mm(外徑) | |
總 功 率 | 1.5kW | |
平臺(tái)高度 | 780-850mm | |
氣 壓 | ≤0.5MPa(5 bar) | |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱系統(tǒng),容易更換切刀,封切不冒煙無(wú)臭味 | |
主要材質(zhì) | 碳鋼 | |
整機(jī)重量 | 300kg | |
收縮爐主要技術(shù)參數(shù) | GB-450S | |
電 源 | 380V/50-60Hz/3phase | |
爐體尺寸 | 1200mm(L), 爐口 450(W)×220(H)mm | |
輸送速度 | 可調(diào),40米/分 | |
輸 送 帶 | 鏈?zhǔn)捷斔蛶В?滾軸套硅膠管 | |
總 功 率 | 7kW | |
平臺(tái)高度 | 780-850mm | |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
性能特點(diǎn):
全自動(dòng)收縮包裝機(jī)收縮包裝是現(xiàn)在廣泛應(yīng)用的一種包裝方式,或許有人認(rèn)為收縮包裝和真空包裝一樣,其實(shí)實(shí)際情況并不是這樣的,收縮包裝主要應(yīng)用在單體或集體包裝,該機(jī)適用于餐具、剎車(chē)片等等,該機(jī)適用于各種厚度的膜,客戶(hù)可根據(jù)需要選擇不同的膜。