詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù) | |
包裝重量 | 10-5000(變換螺桿) |
包裝精度 | ≤100g≤±2% 100kg-500g≤±1 |
充填速度 | 40-120包/分鐘 |
電源 | 三相380V 50HZ |
整機(jī)功率 | 1.2KW |
整機(jī)重量 | 80KG |
整機(jī)體積 | L600*W800*H1000 |
料倉(cāng)容積 | 50L |
選購(gòu)配置 | |
1 | 除塵裝置 |
2 | 氣動(dòng)止漏閥裝置 |
3 | 防漏離心裝置 |
4 | 重量返回稱裝置 |
5 | 腳踏開光及光電對(duì)射下料裝置 |
![]() |
佛山市捷奧包裝機(jī)械有限公司 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2017-07-28 14:50:01瀏覽次數(shù):495
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:唐小姐查看聯(lián)系方式
技術(shù)參數(shù) | |
包裝重量 | 10-5000(變換螺桿) |
包裝精度 | ≤100g≤±2% 100kg-500g≤±1 |
充填速度 | 40-120包/分鐘 |
電源 | 三相380V 50HZ |
整機(jī)功率 | 1.2KW |
整機(jī)重量 | 80KG |
整機(jī)體積 | L600*W800*H1000 |
料倉(cāng)容積 | 50L |
選購(gòu)配置 | |
1 | 除塵裝置 |
2 | 氣動(dòng)止漏閥裝置 |
3 | 防漏離心裝置 |
4 | 重量返回稱裝置 |
5 | 腳踏開光及光電對(duì)射下料裝置 |