永嘉縣雙德閥門制造有限公司
主營產(chǎn)品: 蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、球閥、 |
永嘉縣雙德閥門制造有限公司
主營產(chǎn)品: 蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、球閥、 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:母小龍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-31 11:20:22瀏覽次數(shù):190
聯(lián)系我們時(shí)請說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
雙法蘭手動(dòng)硬密封蝶閥廣泛用于治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長。
雙法蘭手動(dòng)硬密封蝶閥特點(diǎn)
1、本閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長.
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
2、
雙法蘭手動(dòng)硬密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~150 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、酸類腐蝕性等。 | |||
適用溫度 | -40℃~600℃ |
雙法蘭手動(dòng)硬密封蝶閥主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
雙法蘭手動(dòng)硬密封蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)
制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000 |
D73H-10/16/25/雙法蘭手動(dòng)硬密封蝶閥、聚四氟密封蝶閥主要外形連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn)值 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量 | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | L2 | H | H1 | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a | (kg) |
50 | 2 | 43 | 265 | 330 | 250 | 125 | 4-18 | 90° | 125 | 4-18 | 90° | 125 | 4-18 | 90° | 8 |
65 | 21/2 | 46 | 265 | 362 | 267 | 145 | 4-18 | 90° | 145 | 4-18 | 90° | 145 | 4-18 | 90° | 9 |
80 | 3 | 49 | 320 | 375 | 275 | 160 | 8-18 | 45° | 160 | 8-18 | 45° | 160 | 8-18 | 45° | 11 |
100 | 4 | 56 | 320 | 410 | 295 | 180 | 8-18 | 45° | 180 | 8-18 | 45° | 190 | 8-22 | 45° | 13 |
125 | 5 | 64 | 340 | 425 | 305 | 210 | 8-18 | 45° | 210 | 8-18 | 45° | 220 | 8-26 | 45° | 22 |
150 | 6 | 70 | 390 | 465 | 320 | 240 | 8-22 | 45° | 240 | 8-22 | 45° | 250 | 8-26 | 45° | 24 |
D43H-10/16/25型法蘭式彈性硬密封、聚四氟密封蝶閥雙法蘭手動(dòng)硬密封蝶閥主要外形連接寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn)值 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量 | ||||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | (kg) |
50 | 2 | 108 | 265 | 325 | 240 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 14 |
65 | 21/2 | 112 | 265 | 340 | 250 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 17 |
80 | 3 | 114 | 320 | 355 | 255 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 20 |
100 | 4 | 127 | 320 | 400 | 275 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 22 |
125 | 5 | 140 | 340 | 435 | 300 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 37 |
150 | 6 | 140 | 390 | 455 | 310 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 43 |
雙法蘭手動(dòng)硬密封蝶閥相關(guān)產(chǎn)品:d373h渦輪蝶閥,d673h氣動(dòng)對夾蝶閥.d973h電動(dòng)對夾蝶閥