詳細(xì)介紹
產(chǎn)品概述:自吸排污泵是上海劍泉泵閥制造有限公司在反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。 ZW系列無(wú)堵塞自吸式排污泵采集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計(jì),既可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底盤閥灌引水,無(wú)堵塞自吸式排污泵又可吸排含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長(zhǎng)度為葉輪直徑1.5倍的雜質(zhì)液體。自吸排污泵廣泛應(yīng)用于市政排污工程,造紙、紡織、化工、石油、制藥、河塘養(yǎng)殖糞便處理,沉淀廢礦雜質(zhì),輕工、造紙、食品、化工、電力、槳料和混合物等化工介質(zhì)量想的雜質(zhì)泵。
二、參數(shù):
產(chǎn)品系列: | 參數(shù) |
口徑: | 15 ~ 500 (mm) |
流量: | 8 ~ 800 (m3/h) |
揚(yáng)程: | 15 ~ 80 (m) |
功率: | 1.5 ~ 55 (kW) |
介質(zhì)溫度: | 0 ~ 60 (℃) |
三、型號(hào)意義:
四、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
25ZW-8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW-10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW-15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZW-10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW-15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW-20-20 | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 1450 |
65ZW-30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW-20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZW-25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW-30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZW-40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW-40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW-80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZW-50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW-80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW-100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW-100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZW200-15 | 125 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
125ZW-120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
150ZW-200-15 | 150 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW-250-25 | 150 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW-280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW-280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
200ZW-300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
250ZW-420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW-800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
五、安裝尺寸
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | F | B1 | B2 | H | Hl | H2 | n3 | n-d |
25-8-15 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
32-5-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
32-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
32-9-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
40-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 3lO | 500 | 24 | 4-φl6 |
40-20-5 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
40-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
50-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
50-20-12 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
50-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
50-20-35 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 350 | 650 | 350 | 410 | 240 | 430 | 630 | 25 | 4-φl8 |
65-30-18 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4-φl8 |
65-25-30 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
65-25-40 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
65-40-25 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
65-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-40-16 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-40-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-25-40 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-80-35 | 1325 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
80-40-50 | 1370 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
80-50-60 | 1390 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
100-80-20 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4-φ18 |
100-100-15 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4-φ18 |
100-100-20 | 1420 | 1035 | 200 | 630 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4-φ23 |
100-100-30 | 1520 | 1050 | 170 | 705 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4-φ23 |
100-80-45 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
100-80-60 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
100-80-80 | 1670 | 1250 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
125-120-20 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-14 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-20 | 1710 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-30 | 1820 | 1350 | 275 | 800 | 630 | 560 | 990 | 520 | 565 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4-φ23 |
150-180-38 | 1930 | 1450 | 300 | 850 | 655 | 560 | 990 | 580 | 660 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4-φ23 |
200-280-14 | 1920 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-280-20 | 2035 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-300-25 | 2060 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-280-28 | 2145 | 1540 | 300 | 940 | 800 | 720 | 1205 | 580 | 660 | 385 | 700 | 1050 | 30 | 4-φ23 |
250-420-20 | 2180 | 1600 | 300 | 1000 | 800 | 800 | 1330 | 610 | 680 | 430 | 800 | 1200 | 30 | 4-φ23 |
300-800-14 | 2580 | 1880 | 300 | 1280 | 800 | 1030 | 1500 | 610 | 680 | 530 | 900 | 1350 | 30 | 4-φ23 |
六、故障處理與排除
故 障 | 原 因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1.泵體內(nèi)未加儲(chǔ)液或儲(chǔ)液不足 | 1.加足 |
2.吸入管路漏氣 | 2.消除管路漏氣現(xiàn)象 | |
3.電壓過低 | 3.調(diào)整電壓 | |
4.吸程太高或吸入管路太長(zhǎng) | 4.降低吸程或縮短管路 | |
5.機(jī)械密封泄漏過大 | 5.修理或更換 | |
泵出水不足 | 1.因使用不當(dāng),葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 1.消除堵塞物 |
2.葉輪磨損嚴(yán)重 | 2.更換葉輪 | |
3.功率不足轉(zhuǎn)速太低 | 3.調(diào)蝥至額定轉(zhuǎn)速 | |
泵噪音、振動(dòng)過大 | 1.底腳不穩(wěn) , | 1.加固 |
2.軸承磨損嚴(yán)重 | 2.更換軸承 | |
3.泵與電機(jī)主軸不同軸 | 3.調(diào)整同軸度 | |
軸承溫度過高 | 1.潤(rùn)滑脂變質(zhì)或干燥 | 1.更換潤(rùn)滑脂 |
2.軸承損壞 | 2.更換 | |
泵泄漏 | 1.眹接螺栓松動(dòng) | 1.固緊 |
2.密封件磨頻 | 2.更換 |
若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的自吸泵系列,請(qǐng)按型號(hào)直接向銷售部訂購(gòu)。當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們劍泉泵閥的企業(yè):www.janpv。。com任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù).: 60846998