您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
量測(cè)參數(shù) | 測(cè)量值 |
---|---|
相關(guān)色溫 CCT | 3071 K |
黑體線距離 Duv | -0.0015 |
顯色指數(shù) Ra(R1~R8) | 85 |
顯色指數(shù) Re(R1~R15) | 81 |
光色品質(zhì) CQS | 85 |
TLCI(Qa) | 78 |
GAI | 59 |
TM-30-15 Rf | 85 |
TM-30-15 Rg | 97 |
照度 | 516 lux |
呎燭光 | 48.0 fc |
光量子通量密度 | 7.74 µmol/m2s |
峰值波長(zhǎng)(λp) | 610 nm |
主波長(zhǎng)(λD) | 583 nm |
色純度 | 48 % |
暗明視覺(jué)比 | 1.4 |
頻閃百分比 | 0 % |
頻閃指數(shù) | 0.00 |
頻閃頻率 | 0 Hz |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。