詳細介紹
高速冷凍離心機H2500R-2
儀器特點:
· 全自動轉(zhuǎn)頭識別系統(tǒng)。
· 大屏幕液晶顯示,同時顯示設(shè)定參數(shù)和運行參數(shù)。
· 主機和轉(zhuǎn)子運行參數(shù)自動存儲,轉(zhuǎn)子使用壽命自動計算、報警。
· 采用高力矩?zé)o刷變頻電機直接驅(qū)動,啟動力矩大,加速時間短。
· 設(shè)有不平衡,門蓋自鎖,超溫,超速多種保護功能,確保人身,機器安全。
· 可設(shè)定RCF值直接離心,無需設(shè)定轉(zhuǎn)速。
· 采用進口無氟壓縮機(制冷劑R404a),滿足環(huán)保要求。
技術(shù)參數(shù) :
*高轉(zhuǎn)速 Max speed | 25000r/min |
*大相對離心力 Max RCF | 64800xg(24×1.5/2ml 25000r/min) |
*大容量 Max Capacity | 4×1000ml |
轉(zhuǎn)速精度 Speed Accuracy | ±30r/min |
升/降速率 Acc/Dec | 1~ 9檔 |
*短升速時間 The Fast Acc Time | 3min(0-25000r/min) |
*短降速時間 The Fast Dec Time | 3min (25000r/min-0) |
溫度設(shè)定范圍 temperature setting Range | -20℃~+40℃ |
溫控精度 Temperature Accuracy | ±1℃ |
制冷系統(tǒng) Refrigeration System | 無氟制冷系統(tǒng) Non-Freon Refrigeration System |
定時范圍 Time range | 0-23h 59min |
電源 Power supply | AC220V 50Hz |
整機噪聲 Noise | <65dB(A) |
外形尺寸 Dimension | 710×820×950mm(L×W×H) |
重量 Weight | 290kg |
角轉(zhuǎn)子 :
轉(zhuǎn)子號 Number | *高轉(zhuǎn)速 Max.Speed | *大相對離心力 Max.RCF | 容量 Capacity | 試管尺寸 Tube | 材質(zhì) Material |
| 25000r/min | 64800xg | 24×1.5/2ml | φ11×37 | 鋁合金 Aluminium alloy |
No.2 | 23000r/min | 60460xg | 18×10ml | φ16×83 | 鋁合金 Aluminium alloy |
No.3 | 21000r/min | 46420xg | 8×50ml | φ29×105 | 鋁合金 Aluminium alloy |
21000r/min | 52356xg | 8×50ml | 鈦合金 Titanium alloy | ||
No.4 | 15000r/min | 33800xg | 4×250ml | φ62×134 | 鋁合金 Aluminium alloy |
No.5 | 14000r/min | 30070xg | 6×250ml | φ62×134 | 鋁合金 Aluminium alloy |
No.6 | 10000r/min | 17700xg | 6×500ml | φ69×160 | 鋁合金 Aluminium allo |
No.7 | 8000r/min | 12040xg | 4×1000ml | φ97×175 | 鋁合金 Aluminium allo |
轉(zhuǎn)子號 Number | *高轉(zhuǎn)速 Max.speed | *大相對離心力 Max.RCF | 容 量 Capacity |
No.8 | 5000r/min | 5470xg | 4×750ml |
No.9 | 4000r/min | 3040xg | 4×2×96孔酶標板 Microplates |
轉(zhuǎn)子號 Number | *高轉(zhuǎn)速 Max.Speed | *大相對離心力 Max.Rcf | 全容量 Capacity | 標準流量 Stardard Flow | 材質(zhì) Material |
0 | 14000r/min | 21500xg | 1000ml | 200~600ml/min | 鋁合金 Aluminium alloy |
1 | 8000r/min | 9500xg | 3000ml | 200~800ml/min | 鋁合金 Aluminium alloy |
2 | 16000r/min | 28100xg | 1000ml | 200~600ml/min | 鈦合金 Titanium alloy |
3 | 10000r/min | 14800xg | 3000ml | 200~800ml/min | 鈦合金 Titanium alloy |
1.2.