飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)2YZJH1-11-40/60
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:趙先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-07-06 02:41:29瀏覽次數(shù):393次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
變頻恒壓供水設(shè)備性能特點(diǎn)
1、供水設(shè)備能自動(dòng)24小時(shí)維持恒定壓力,并根據(jù)壓力信號(hào)自動(dòng)啟動(dòng)備用泵,無級(jí)調(diào)整壓力,供水質(zhì)量好,與傳統(tǒng)供水比較,不會(huì)造成管網(wǎng)破裂及水共振現(xiàn)象。
2、動(dòng)平滑,減少電機(jī)水泵的沖擊,延長(zhǎng)了電機(jī)及水泵的使用壽命,避免了傳統(tǒng)供水中的水錘現(xiàn)象
3 、供水設(shè)備保護(hù)功能齊全,運(yùn)行可靠,具有欠過壓、過流、過熱等保護(hù)功能。
5、供水設(shè)備系統(tǒng)配置可實(shí)現(xiàn)變頻恒壓定時(shí)供水,*實(shí)現(xiàn)無人
變頻恒壓供水設(shè)備性能特點(diǎn)
1、供水設(shè)備能自動(dòng)24小時(shí)維持恒定壓力,并根據(jù)壓力信號(hào)自動(dòng)啟動(dòng)備用泵,無級(jí)調(diào)整壓力,供水質(zhì)量好,與傳統(tǒng)供水比較,不會(huì)造成管網(wǎng)破裂及水共振現(xiàn)象。
2、動(dòng)平滑,減少電機(jī)水泵的沖擊,延長(zhǎng)了電機(jī)及水泵的使用壽命,避免了傳統(tǒng)供水中的水錘現(xiàn)象
3 、供水設(shè)備保護(hù)功能齊全,運(yùn)行可靠,具有欠過壓、過流、過熱等保護(hù)功能。
5、供水設(shè)備系統(tǒng)配置可實(shí)現(xiàn)變頻恒壓定時(shí)供水,*實(shí)現(xiàn)無人值守自動(dòng)供水.控制系統(tǒng)具有故障報(bào)警和顯示功能,并可進(jìn)行工變頻轉(zhuǎn)換,應(yīng)急供水。
6、系統(tǒng)根據(jù)用戶用水量的變化來調(diào)節(jié)水泵轉(zhuǎn)速,使水泵始終工作在高效區(qū),當(dāng)系統(tǒng)零流量時(shí),機(jī)組進(jìn)入休眠狀態(tài),水泵停止,流量增加后才進(jìn)行工作,節(jié)電效果明顯,比恒速水泵可節(jié)電23%-55%。
7、供水設(shè)備不設(shè)樓頂水池,既減少建筑物的造價(jià),又克服了水源二次污染,氣壓波動(dòng)大,水泵啟動(dòng)頻繁和建造水塔一次性投資大,施工周期長(zhǎng),費(fèi)用高等缺點(diǎn)。、工廠供水設(shè)備只需一組控制柜和水泵機(jī)組,安裝非常方便,占地面積少。
8、供水設(shè)備采用變頻恒壓控制,操作人員只需轉(zhuǎn)換電控柜開關(guān),就可以實(shí)現(xiàn)用戶所需工況,操作簡(jiǎn)單。
變頻恒壓供水設(shè)備優(yōu)點(diǎn)
1、 衛(wèi)生無污染
設(shè)備為全密封運(yùn)行,異物不會(huì)進(jìn)入系統(tǒng);不與空氣直接接觸,負(fù)壓消除器將空氣中的細(xì)菌擋住,不會(huì)進(jìn)行系統(tǒng);穩(wěn)壓平衡器采用食品級(jí)不銹鋼或用Q235鋼板做環(huán)保涂料制作,不會(huì)滋生藻類,真正無污染產(chǎn)品,符合人們對(duì)飲用水要求越來越高的趨勢(shì)。
2、 能源不浪費(fèi)
直接式管網(wǎng)疊壓供水設(shè)備直接與管網(wǎng)串連,在原有管網(wǎng)壓力的基礎(chǔ)上疊加所需的壓力,與所需的壓力相比,差多少,補(bǔ)多少,能充分利用管網(wǎng)的余壓,不會(huì)造成能源的浪費(fèi),符合國家節(jié)約能源的要求。
3、 物業(yè)管方便、簡(jiǎn)單
直接式管網(wǎng)疊壓供水設(shè)備為數(shù)字控制變頻恒壓運(yùn)行 ,無人值守,停電停水自動(dòng)停機(jī),來電來水自動(dòng)開機(jī);由于不會(huì)產(chǎn)生污染,因此無需麻煩的清洗工作。
4、 先期投資省
因?yàn)闊o需修建蓄水池或水箱,所以節(jié)省了一大筆土建投資,而且由于利用了自來水管網(wǎng)的余壓,無需從零加壓,因此,加壓泵選型較小,設(shè)備投資減少
工作方式
== 自動(dòng)工作方式:自動(dòng)方式是作為正常供水狀態(tài)下的一種工作方式。一般來講,當(dāng)客戶正常供水后即選定該種方式,在自動(dòng)方式工作時(shí),一切管網(wǎng)的不同供水要求,都將在無負(fù)壓供水設(shè)備有效的控制之下,進(jìn)行多種功能的適應(yīng)工作 。
==手動(dòng)工作方式:操作方式是為自動(dòng)工作方式發(fā)生故障時(shí),為用戶應(yīng)急設(shè) 置的一種工作方式,該工作方式*采用zui簡(jiǎn)單的啟動(dòng)方式,這種方式在操作面板上直接啟停任何一臺(tái)水泵電機(jī),一般只有在自動(dòng)失靈或調(diào)試的情況下才采用。
應(yīng)用范圍
a)各種類型的自來水廠、供水站增壓設(shè)備,輸油管增壓設(shè)備、供氣設(shè)備等等需供流量、壓力控制的多種應(yīng)用。
b)農(nóng)業(yè)排灌系統(tǒng),園林噴灑系統(tǒng),水井及藝術(shù)噴泉設(shè)備。
c)空調(diào)系統(tǒng)供熱和中的循環(huán)用水設(shè)備。
d)高層建筑、居民小區(qū)的生活供水,工業(yè)、消防恒壓供水。e)工業(yè)鍋爐補(bǔ)水系統(tǒng),傳統(tǒng)供水系統(tǒng)改造。
日常維護(hù)
1、日常使用過程中,切忌野蠻操作,使用旋鈕和按鈕時(shí)應(yīng)輕旋轉(zhuǎn)
2、開機(jī)時(shí)請(qǐng)勿碰觸配電柜內(nèi)的電器元件
3、檢查和接線時(shí)要先關(guān)掉電源
4、非操作人員請(qǐng)勿開動(dòng)
5、配電柜內(nèi)嚴(yán)禁放雜物
型號(hào)意義:
性能參數(shù):
一、兩臺(tái)泵的恒壓變頻供水系統(tǒng)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 水泵 | 控制柜 | 壓力罐 | 成套附件 |
1 | 恒壓變頻供水設(shè)備 | 2YZJH1-2-40/60 | CDLF1-2 | 0.37kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 |
2 | 2YZJH1-3-40/60 | CDLF1-3 | 0.37kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
3 | 2YZJH1-4-40/60 | CDLF1-4 | 0.37kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
4 | 2YZJH1-5-40/60 | CDLF1-5 | 0.37kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
5 | 2YZJH1-6-40/60 | CDLF1-6 | 0.37kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
6 | 2YZJH1-7-40/60 | CDLF1-7 | 0.37kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
7 | 2YZJH1-8-40/60 | CDLF1-8 | 0.55kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
8 | 2YZJH1-9-40/60 | CDLF1-9 | 0.55kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
9 | 2YZJH1-10-40/60 | CDLF1-10 | 0.55kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
10 | 2YZJH1-11-40/60 | CDLF1-11 | 0.55kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
11 | 2YZJH1-12-40/60 | CDLF1-12 | 0.75kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
12 | 2YZJH1-13-40/60 | CDLF1-13 | 0.75kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
13 | 2YZJH1-15-40/100 | CDLF1-15 | 0.75kW*2P | 100L*16B | 25-2-40 | |
14 | 2YZJH1-17-40/100 | CDLF1-17 | 1.1kW*2P | 100L*16B | 25-2-40 | |
15 | 2YZJH1-19-40/100 | CDLF1-19 | 1.1kW*2P | 100L*16B | 25-2-40 | |
16 | 2YZJH1-21-40/100 | CDLF1-21 | 1.1kW*2P | 100L*16B | 25-2-40 | |
17 | 2YZJH1-23-40/100 | CDLF1-23 | 1.1kW*2P | 100L*16B | 25-2-40 | |
18 | 2YZJH1-25-40/100 | CDLF1-25 | 1.5kW*2P | 100L*16B | 25-2-40 | |
19 | 2YZJH1-27-40/100 | CDLF1-27 | 1.5kW*2P | 100L*25B | 25-2-40 | |
20 | 2YZJH1-30-40/100 | CDLF1-30 | 1.5kW*2P | 100L*25B | 25-2-40 | |
21 | 2YZJH1-33-40/100 | CDLF1-33 | 2.2kW*2P | 100L*25B | 25-2-40 | |
22 | 2YZJH1-36-40/100 | CDLF1-36 | 2.2kW*2P | 100L*25B | 25-2-40 | |
23 | 恒壓變頻供水設(shè)備 | 2YZJH3-2-40/60 | CDLF3-2 | 0.37kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 |
24 | 2YZJH3-3-40/60 | CDLF3-3 | 0.37kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
25 | 2YZJH3-4-40/60 | CDLF3-4 | 0.37kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
26 | 2YZJH3-5-40/60 | CDLF3-5 | 0.37kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
27 | 2YZJH3-6-40/60 | CDLF3-6 | 0.55kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
28 | 2YZJH3-7-40/60 | CDLF3-7 | 0.55kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
29 | 2YZJH3-8-40/60 | CDLF3-8 | 0.75kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
30 | 2YZJH3-9-40/60 | CDLF3-9 | 0.75kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
31 | 2YZJH3-10-40/60 | CDLF3-10 | 0.75kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
32 | 2YZJH3-11-40/60 | CDLF3-11 | 1.1kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
33 | 2YZJH3-12-40/60 | CDLF3-12 | 1.1kW*2P | 60L*8B | 25-2-40 | |
34 | 2YZJH3-13-40/100 | CDLF3-13 | 1.1kW*2P | 100L*16B | 25-2-40 | |
35 | 2YZJH3-15-40/100 | CDLF3-15 | 1.1kW*2P | 100L*16B | 25-2-40 | |
36 | 2YZJH3-17-40/100 | CDLF3-17 | 1.5kW*2P | 100L*16B | 25-2-40 | |
37 | 2YZJH3-19-40/100 | CDLF3-19 | 1.5kW*2P | 100L*16B | 25-2-40 | |
38 | 2YZJH3-21-40/100 | CDLF3-21 | 2.2kW*2P | 100L*16B | 25-2-40 | |
39 | 2YZJH3-23-40/100 | CDLF3-23 | 2.2kW*2P | 100L*16B | 25-2-40 | |
40 | 2YZJH3-25-40/100 | CDLF3-25 | 2.2kW*2P | 100L*25B | 25-2-40 | |
41 | 2YZJH3-27-40/100 | CDLF3-27 | 2.2kW*2P | 100L*25B | 25-2-40 | |
42 | 2YZJH3-29-40/100 | CDLF3-29 | 2.2kW*2P | 100L*25B | 25-2-40 | |
43 | 2YZJH3-31-40/100 | CDLF3-31 | 3kW*2P | 100L*25B | 25-2-40 | |
44 | 2YZJH3-33-40/100 | CDLF3-33 | 3kW*2P | 100L*25B | 25-2-40 | |
45 | 2YZJH3-36-40/100 | CDLF3-36 | 3kW*2P | 100L*25B | 25-2-40 | |
46 | 恒壓變頻供水設(shè)備 | 2YZJH5-2-50/100 | CDLF5-2 | 0.37kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 |
47 | 2YZJH5-3-50/100 | CDLF5-3 | 0.55kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
48 | 2YZJH5-4-50/100 | CDLF5-4 | 0.55kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
49 | 2YZJH5-5-50/100 | CDLF5-5 | 0.75kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
50 | 2YZJH5-6-50/100 | CDLF5-6 | 1.1kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
51 | 2YZJH5-7-50/100 | CDLF5-7 | 1.1kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
52 | 2YZJH5-8-50/100 | CDLF5-8 | 1.1kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
53 | 2YZJH5-9-50/100 | CDLF5-9 | 1.5kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
54 | 2YZJH5-10-50/100 | CDLF5-10 | 1.5kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
55 | 2YZJH5-11-50/100 | CDLF5-11 | 2.2kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
56 | 2YZJH5-12-50/100 | CDLF5-12 | 2.2kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
57 | 2YZJH5-13-50/100 | CDLF5-13 | 2.2kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
58 | 2YZJH5-14-50/100 | CDLF5-14 | 2.2kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
59 | 2YZJH5-15-50/100 | CDLF5-15 | 2.2kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
60 | 2YZJH5-16-50/100 | CDLF5-16 | 2.2kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
61 | 2YZJH5-18-50/100 | CDLF5-18 | 3kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
62 | 2YZJH5-20-50/100 | CDLF5-20 | 3kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
63 | 2YZJH5-22-50/100 | CDLF5-22 | 4kW*2P | 100L*16B | 32-2-50 | |
64 | 2YZJH5-24-50/100 | CDLF5-24 | 4kW*2P | 100L*25B | 32-2-50 | |
65 | 2YZJH5-26-50/100 | CDLF5-26 | 4kW*2P | 100L*25B | 32-2-50 | |
66 | 2YZJH5-29-50/100 | CDLF5-29 | 4kW*2P | 100L*25B | 32-2-50 | |
67 | 恒壓變頻供水設(shè)備 | 2YZJH10-1-65/200 | CDLF10-1 | 0.37kW*2P | 200L*16B | 40-2-65 |
68 | 2YZJH10-2-65/200 | CDLF10-2 | 0.75kW*2P | 200L*16B | 40-2-65 | |
69 | 2YZJH10-3-65/200 | CDLF10-3 | 1.1kW*2P | 200L*16B | 40-2-65 | |
70 | 2YZJH10-4-65/200 | CDLF10-4 | 1.5kW*2P | 200L*16B | 40-2-65 | |
71 | 2YZJH10-5-65/200 | CDLF10-5 | 2.2kW*2P | 200L*16B | 40-2-65 | |
72 | 2YZJH10-6-65/200 | CDLF10-6 | 2.2kW*2P | 200L*16B | 40-2-65 | |
73 | 2YZJH10-7-65/200 | CDLF10-7 | 3kW*2P | 200L*16B | 40-2-65 | |
74 | 2YZJH10-8-65/200 | CDLF10-8 | 3kW*2P | 200L*16B | 40-2-65 | |
75 | 2YZJH10-9-65/200 | CDLF10-9 | 3kW*2P | 200L*16B | 40-2-65 | |
76 | 2YZJH10-10-65/200 | CDLF10-10 | 4kW*2P | 200L*16B | 40-2-65 | |
77 | 2YZJH10-12-65/200 | CDLF10-12 | 4kW*2P | 200L*16B | 40-2-65 | |
78 | 2YZJH10-14-65/200 | CDLF10-14 | 5.5kW*2P | 200L*16B | 40-2-65 | |
79 | 2YZJH10-16-65/200 | CDLF10-16 | 5.5kW*2P | 200L*25B | 40-2-65 | |
80 | 2YZJH10-18-65/200 | CDLF10-18 | 7.5kW*2P | 200L*25B | 40-2-65 | |
81 | 2YZJH10-20-65/200 | CDLF10-20 | 7.5kW*2P | 200L*25B | 40-2-65 | |
82 | 2YZJH10-22-65/200 | CDLF10-22 | 7.5kW*2P | 200L*25B | 40-2-65 | |
83 | 恒壓變頻供水設(shè)備 | 2YZJH15-1-80/300 | CDLF15-1 | 1.1kW*2P | 300L*16B | 50-2-80 |
84 | 2YZJH15-2-80/300 | CDLF15-2 | 2.2kW*2P | 300L*16B | 50-2-80 | |
85 | 2YZJH15-3-80/300 | CDLF15-3 | 3kW*2P | 300L*16B | 50-2-80 | |
86 | 2YZJH15-4-80/300 | CDLF15-4 | 4kW*2P | 300L*16B | 50-2-80 | |
87 | 2YZJH15-5-80/300 | CDLF15-5 | 4kW*2P | 300L*16B | 50-2-80 | |
88 | 2YZJH15-6-80/300 | CDLF15-6 | 5.5kW*2P | 300L*16B | 50-2-80 | |
89 | 2YZJH15-7-80/300 | CDLF15-7 | 5.5kW*2P | 300L*16B | 50-2-80 | |
90 | 2YZJH15-8-80/300 | CDLF15-8 | 7.5kW*2P | 300L*16B | 50-2-80 | |
91 | 2YZJH15-9-80/300 | CDLF15-9 | 7.5kW*2P | 300L*16B | 50-2-80 | |
92 | 2YZJH15-10-80/300 | CDLF15-10 | 11kW*2P | 300L*16B | 50-2-80 | |
93 | 2YZJH15-12-80/300 | CDLF15-12 | 11kW*2P | 300L*25B | 50-2-80 | |
94 | 2YZJH15-14-80/300 | CDLF15-14 | 11kW*2P | 300L*25B | 50-2-80 | |
95 | 2YZJH15-17-80/300 | CDLF15-17 | 15kW*2P | 300L*25B | 50-2-80 | |
96 | 恒壓變頻供水設(shè)備 | 2YZJH20-1-100/300 | CDLF20-1 | 1.1kW*2P | 300L*16B | 50-2-100 |
97 | 2YZJH20-2-100/300 | CDLF20-2 | 2.2kW*2P | 300L*16B | 50-2-100 | |
98 | 2YZJH20-3-100/300 | CDLF20-3 | 4kW*2P | 300L*16B | 50-2-100 | |
99 | 2YZJH20-4-100/300 | CDLF20-4 | 5.5kW*2P | 300L*16B | 50-2-100 | |
100 | 2YZJH20-5-100/300 | CDLF20-5 | 5.5kW*2P | 300L*16B | 50-2-100 | |
101 | 2YZJH20-6-100/300 | CDLF20-6 | 7.5kW*2P | 300L*16B | 50-2-100 | |
102 | 2YZJH20-7-100/300 | CDLF20-7 | 7.5kW*2P | 300L*16B | 50-2-100 | |
103 | 2YZJH20-8-100/300 | CDLF20-8 | 11kW*2P | 300L*16B | 50-2-100 | |
104 | 2YZJH20-10-100/300 | CDLF20-10 | 11kW*2P | 300L*16B | 50-2-100 | |
105 | 2YZJH20-12-100/300 | CDLF20-12 | 15kW*2P | 300L*25B | 50-2-100 | |
106 | 2YZJH20-14-100/300 | CDLF20-14 | 15kW*2P | 300L*25B | 50-2-100 | |
107 | 2YZJH20-17-100/300 | CDLF20-17 | 18.5kW*2P | 300L*25B | 50-2-100 |
二、3臺(tái)泵的恒壓變頻供水系統(tǒng)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 水泵 | 控制柜 | 壓力罐 | 成套附件 |
1 | 3YZJH1-2-40/60 | CDLF1-2 | 0.37kW*3P | 60L*8B | 25-3-40 | |
2 | 3YZJH1-3-40/60 | CDLF1-3 | 0.37kW*3P | 60L*8B | 25-3-40 | |
3 | 3YZJH1-4-40/60 | CDLF1-4 | 0.37kW*3P | 60L*8B | 25-3-40 | |
4 | 3YZJH1-5-40/60 | CDLF1-5 | 0.37kW*3P | 60L*8B | 25-3-40 | |
5 | 3YZJH1-6-40/60 | CDLF1-6 | 0.37kW*3P | 60L*8B | 25-3-40 | |
6 | 3YZJH1-7-40/60 | CDLF1-7 | 0.37kW*3P | 60L*8B | 25-3-40 | |
7 | 3YZJH1-8-40/60 | CDLF1-8 | 0.55kW*3P | 60L*8B | 25-3-40 | |
8 | 3YZJH1-9-40/60 | CDLF1-9 | 0.55kW*3P | 60L*8B | 25-3-40 | |
9 | 3YZJH1-10-40/60 | CDLF1-10 | 0.55kW*3P | 60L*8B | 25-3-40 | |
10 | 3YZJH1-11-40/60 | CDLF1-11 | 0.55kW*3P | 60L*8B | 25-3-40 | |
11 | 3YZJH1-12-40/60 | CDLF1-12 | 0.75kW*3P | 60L*8B | 25-3-40 | |
12 | 3YZJH1-13-40/60 | CDLF1-13 | 0.75kW*3P | 60L*8B | 25-3-40 | |
13 | 3YZJH1-15-40/100 | CDLF1-15 | 0.75kW*3P | 100L*16B | 25-3-40 | |
14 | 3YZJH1-17-40/100 | CDLF1-17 | 1.1kW*3P | 100L*16B | 25-3-40 | |
15 | 3YZJH1-19-40/100 | CDLF1-19 | 1.1kW*3P | 100L*16B | 25-3-40 | |
16 | 3YZJH1-21-40/100 | CDLF1-21 | 1.1kW*3P | 100L*16B | 25-3-40 | |
17 | 3YZJH1-23-40/100 | CDLF1-23 | 1.1kW*3P | 100L*16B | 25-3-40 | |
18 | 3YZJH1-25-40/100 | CDLF1-25 | 1.5kW*3P | 100L*16B | 25-3-40 | |
19 | 3YZJH1-27-40/100 | CDLF1-27 | 1.5kW*3P | 100L*25B | 25-3-40 | |
20 | 3YZJH1-30-40/100 | CDLF1-30 | 1.5kW*3P | 100L*25B | 25-3-40 | |
21 | 3YZJH1-33-40/100 | CDLF1-33 | 2.2kW*3P | 100L*25B | 25-3-40 | |
22 | 3YZJH1-36-40/100 | CDLF1-36 | 2.2kW*3P | 100L*25B | 25-3-40 | |
23 | 3YZJH3-2-50/100 | CDLF3-2 | 0.37kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
24 | 3YZJH3-3-50/100 | CDLF3-3 | 0.37kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
25 | 3YZJH3-4-50/100 | CDLF3-4 | 0.37kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
26 | 3YZJH3-5-50/100 | CDLF3-5 | 0.37kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
27 | 3YZJH3-6-50/100 | CDLF3-6 | 0.55kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
28 | 3YZJH3-7-50/100 | CDLF3-7 | 0.55kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
29 | 3YZJH3-8-50/100 | CDLF3-8 | 0.75kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
30 | 3YZJH3-9-50/100 | CDLF3-9 | 0.75kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
31 | 3YZJH3-10-50/100 | CDLF3-10 | 0.75kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
32 | 3YZJH3-11-50/100 | CDLF3-11 | 1.1kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
33 | 3YZJH3-12-50/100 | CDLF3-12 | 1.1kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
34 | 3YZJH3-13-50/100 | CDLF3-13 | 1.1kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
35 | 3YZJH3-15-50/100 | CDLF3-15 | 1.1kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
36 | 3YZJH3-17-50/100 | CDLF3-17 | 1.5kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
37 | 3YZJH3-19-50/100 | CDLF3-19 | 1.5kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
38 | 3YZJH3-21-50/100 | CDLF3-21 | 2.2kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
39 | 3YZJH3-23-50/100 | CDLF3-23 | 2.2kW*3P | 100L*16B | 25-3-50 | |
40 | 3YZJH3-25-50/100 | CDLF3-25 | 2.2kW*3P | 100L*25B | 25-3-50 | |
41 | 3YZJH3-27-50/100 | CDLF3-27 | 2.2kW*3P | 100L*25B | 25-3-50 | |
42 | 3YZJH3-29-50/100 | CDLF3-29 | 2.2kW*3P | 100L*25B | 25-3-50 | |
43 | 3YZJH3-31-50/100 | CDLF3-31 | 3kW*3P | 100L*25B | 25-3-50 | |
44 | 3YZJH3-33-50/100 | CDLF3-33 | 3kW*3P | 100L*25B | 25-3-50 | |
45 | 3YZJH3-36-50/100 | CDLF3-36 | 3kW*3P | 100L*25B | 25-3-50 | |
46 | 3YZJH5-2-65/200 | CDLF5-2 | 0.37kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
47 | 3YZJH5-3-65/200 | CDLF5-3 | 0.55kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
48 | 3YZJH5-4-65/200 | CDLF5-4 | 0.55kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
49 | 3YZJH5-5-65/200 | CDLF5-5 | 0.75kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
50 | 3YZJH5-6-65/200 | CDLF5-6 | 1.1kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
51 | 3YZJH5-7-65/200 | CDLF5-7 | 1.1kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
52 | 3YZJH5-8-65/200 | CDLF5-8 | 1.1kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
53 | 3YZJH5-9-65/200 | CDLF5-9 | 1.5kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
54 | 3YZJH5-10-65/200 | CDLF5-10 | 1.5kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
55 | 3YZJH5-11-65/200 | CDLF5-11 | 2.2kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
56 | 3YZJH5-12-65/200 | CDLF5-12 | 2.2kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
57 | 3YZJH5-13-65/200 | CDLF5-13 | 2.2kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
58 | 3YZJH5-14-65/200 | CDLF5-14 | 2.2kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
59 | 3YZJH5-15-65/200 | CDLF5-15 | 2.2kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
60 | 3YZJH5-16-65/200 | CDLF5-16 | 2.2kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
61 | 3YZJH5-18-65/200 | CDLF5-18 | 3kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
62 | 3YZJH5-20-65/200 | CDLF5-20 | 3kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
63 | 3YZJH5-22-65/200 | CDLF5-22 | 4kW*3P | 200L*16B | 32-3-65 | |
64 | 3YZJH5-24-65/200 | CDLF5-24 | 4kW*3P | 200L*25B | 32-3-65 | |
65 | 3YZJH5-26-65/200 | CDLF5-26 | 4kW*3P | 200L*25B | 32-3-65 | |
66 | 3YZJH5-29-65/200 | CDLF5-29 | 4kW*3P | 200L*25B | 32-3-65 | |
67 | 3YZJH10-1-80/300 | CDLF10-1 | 0.37kW*3P | 300L*16B | 40-3-80 | |
68 | 3YZJH10-2-80/300 | CDLF10-2 | 0.75kW*3P | 300L*16B | 40-3-80 | |
69 | 3YZJH10-3-80/300 | CDLF10-3 | 1.1kW*3P | 300L*16B | 40-3-80 | |
70 | 3YZJH10-4-80/300 | CDLF10-4 | 1.5kW*3P | 300L*16B | 40-3-80 | |
71 | 3YZJH10-5-80/300 | CDLF10-5 | 2.2kW*3P | 300L*16B | 40-3-80 | |
72 | 3YZJH10-6-80/300 | CDLF10-6 | 2.2kW*3P | 300L*16B | 40-3-80 | |
73 | 3YZJH10-7-80/300 | CDLF10-7 | 3kW*3P | 300L*16B | 40-3-80 | |
74 | 3YZJH10-8-80/300 | CDLF10-8 | 3kW*3P | 300L*16B | 40-3-80 | |
75 | 3YZJH10-9-80/300 | CDLF10-9 | 3kW*3P | 300L*16B | 40-3-80 | |
76 | 3YZJH10-10-80/300 | CDLF10-10 | 4kW*3P | 300L*16B | 40-3-80 | |
77 | 3YZJH10-12-80/300 | CDLF10-12 | 4kW*3P | 300L*16B | 40-3-80 | |
78 | 3YZJH10-14-80/300 | CDLF10-14 | 5.5kW*3P | 300L*16B | 40-3-80 | |
79 | 3YZJH10-16-80/300 | CDLF10-16 | 5.5kW*3P | 300L*25B | 40-3-80 | |
80 | 3YZJH10-18-80/300 | CDLF10-18 | 7.5kW*3P | 300L*25B | 40-3-80 | |
81 | 3YZJH10-20-80/300 | CDLF10-20 | 7.5kW*3P | 300L*25B | 40-3-80 | |
82 | 3YZJH10-22-80/300 | CDLF10-22 | 7.5kW*3P | 300L*25B | 40-3-80 | |
83 | 3YZJH15-1-100/500 | CDLF15-1 | 1.1kW*3P | 500L*10B | 50-3-100 | |
84 | 3YZJH15-2-100/500 | CDLF15-2 | 2.2kW*3P | 500L*10B | 50-3-100 | |
85 | 3YZJH15-3-100/500 | CDLF15-3 | 3kW*3P | 500L*10B | 50-3-100 | |
86 | 3YZJH15-4-100/500 | CDLF15-4 | 4kW*3P | 500L*10B | 50-3-100 | |
