飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
深圳高志自動(dòng)機(jī)電有限公司事務(wù)中心
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)U3.6
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:蘇龍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-08-02 01:26:22瀏覽次數(shù):372次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
純*的德國(guó)貝克真空泵,如有需求我們傾盡全力為你解決你的真空問題
| | | ||||||||||||
Type | Max. motor capacity installed (kW/50Hz) | Max. suction air rate refers to atmospheric pressure [m3/h /50 Hz] | ||||||||||||
100kPa (1000 mbar) | 90kPa (900 mbar) | 80kPa (800 mbar) | 70kPa (700 mbar) | 60kPa (600 mbar) | 50kPa (500 mbar) | 40kPa (400 mbar) | 30kPa (300 mbar) | 20kPa (200 mbar) | 10kPa (100 mbar) | 0.3kPa (3 mbar) | 0.05kPa (0.5 mbar) | Max. vacuum (absolute pressure) [kPa (mbar)/50Hz] | ||
U3.6 | 0.25 | 6.7 | 6 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | - | 0.3 (3.0) |
U4.20 | 0.55 | 18 | 16 | 14.1 | 12.2 | 10.3 | 8.5 | 6.6 | 4.7 | 3. | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
U4.40 | 1.50 | 41 | 36.2 | 31.5 | 27 | 22.6 | 18.4 | 14.3 | 10.4 | 6.7 | 3.2 | 2.1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
U4.70 SA/K | 2.40 | 63 | 56 | 50 | 44 | 38 | 31 | 25 | 19 | 13 | 7 | 0.1 | - | 0.3 (3.0) |
U4.70 F/K | 2.40 | 63 | 56 | 50 | 44 | 38 | 31 | 25 | 19 | 13 | 7 | 1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
U4.100 F/K | 2.40 | 100 | 88 | 76 | 65 | 54 | 45 | 35 | 25 | 16 | 8 | 0.1 | - | 0.3 (3.0) |
U4.100 F/K | 2.40 | 100 | 88 | 76 | 65 | 54 | 45 | 35 | 25 | 16 | 8 | 1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
U1.165 SA/K | 4.00 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 81 | 65 | 49 | 33 | 17 | 0.1 | - | 0.3 (3.0) |
U4165 F/K | 400 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 81 | 65 | 49 | 33 | 17 | 1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
U4.190 SA/K | 5.50 | 184 | 166 | 147 | 129 | 111 | 93 | 74 | 56 | 38 | 19 | 0.1 | - | 0.3 (3.0) |
U4.190 F/K | 5.50 | 184 | 166 | 147 | 129 | 111 | 93 | 74 | 56 | 38 | 19 | 1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
U4.250 SA/K | 7.80 | 240 | 216 | 192 | 168 | 144 | 120 | 96 | 73 | 49 | 25 | 0.1 | - | 0.3 (3.0) |
U4.250 F/K | 7.80 | 240 | 216 | 192 | 168 | 144 | 120 | 96 | 73 | 49 | 25 | 1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
U4.400 SA/K | 11.0 | 442 | 398 | 354 | 309 | 265 | 221 | 176 | 132 | 88 | 44 | 0.1 | - | 0.3 (3.0) |
U4.400 F/K | 11.0 | 442 | 398 | 354 | 309 | 265 | 221 | 176 | 132 | 88 | 44 | 1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
U4.630 SA/K | 15.0 | 592 | 532 | 473 | 414 | 355 | 296 | 236 | 177 | 118 | 59 | 0.1 | - | 0.3 (3.0) |
U4.630 F/K | 15.0 | 59 | 532 | 473 | 414 | 355 | 296 | 236 | 177 | 118 | 59 | 1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
RAEGuardSIR點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器FGM-1200
RAEGuardSIR點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器FGM-1200 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳高志自動(dòng)機(jī)電有限公司事務(wù)中心