飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
杭州惠合機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:銷售部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-10-11 16:13:40瀏覽次數(shù):273次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
鈦棒過濾器使用的是鈦棒微孔燒結(jié)濾芯。該濾芯是采用粉末冶金技術(shù)將鈦金屬粉末通過高溫?zé)Y(jié)制成的空心管狀濾芯,屬于深層過濾。不銹鋼鈦棒過濾器殼體采用 304或316L 不銹鋼制造,內(nèi)部濾芯為鈦濾芯。具有精度高,機(jī)械強(qiáng)度高,耐高溫,耐腐蝕,,無脫落,不吸附過濾物質(zhì)成分,使用壽命長,易清洗,可再生等優(yōu)點(diǎn)。
名稱型號(hào) | 全長(mm) | 殼體長度(mm) | 殼體直徑(mm) | 直徑(mm) | 流量(t/h) |
AT1-5 | 400 | 200 | 100 | 130 | 0.16 |
AT1-10 | 500 | 300 | 100 | 130 | 0.33 |
AT3-10 | 700 | 300 | 225 | 265 | 1.00 |
AT5-10 | 700 | 300 | 275 | 315 | 1.65 |
AT7-10 | 700 | 300 | 275 | 315 | 2.31 |
AT9-10 | 700 | 300 | 300 | 340 | 3.00 |
AT11-10 | 700 | 300 | 325 | 365 | 3.65 |
AT13-10 | 700 | 300 | 375 | 415 | 4.30 |
AT15-10 | 700 | 300 | 375 | 415 | 4.95 |
AT25-10 | 700 | 300 | 450 | 490 | 8.25 |
AT50-10 | 700 | 300 | 600 | 640 | 16.50 |
AT1-20 | 850 | 550 | 100 | 130 | 0.66 |
AT3-20 | 950 | 550 | 225 | 265 | 2.00 |
AT5-20 | 950 | 550 | 275 | 315 | 3.30 |
AT7-20 | 950 | 550 | 275 | 315 | 4.62 |
AT9-20 | 950 | 550 | 300 | 340 | 5.94 |
AT11-20 | 950 | 550 | 325 | 365 | 7.26 |
AT13-20 | 950 | 550 | 375 | 415 | 8.58 |
AT15-20 | 950 | 550 | 375 | 415 | 9.90 |
AT25-20 | 950 | 550 | 450 | 490 | 16.5 |
AT50-20 | 950 | 550 | 600 | 640 | 33.00 |
AT1-30 | 850 | 800 | 100 | 130 | 1.00 |
AT3-30 | 950 | 850 | 225 | 265 | 3.00 |
AT5-30 | 950 | 850 | 275 | 315 | 5.00 |
AT7-30 | 950 | 850 | 275 | 315 | 7.00 |
AT9-30 | 1250 | 850 | 300 | 340 | 9.00 |
AT11-30 | 1250 | 850 | 325 | 365 | 11.00 |
AT13-30 | 1250 | 850 | 375 | 415 | 13.00 |
AT15-30 | 1250 | 850 | 375 | 415 | 15.00 |
AT25-30 | 1250 | 850 | 450 | 490 | 25.00 |
AT50-30 | 1250 | 850 | 600 | 640 | 50.00 |
AT1-40 | 1500 | 1100 | 100 | 130 | 1.33 |
AT3-40 | 1500 | 1100 | 225 | 265 | 3.99 |
AT5-40 | 1500 | 1100 | 275 | 315 | 6.65 |
AT7-40 | 1500 | 1100 | 275 | 315 | 9.31 |
AT9-40 | 1500 | 1100 | 300 | 340 | 11.97 |
AT11-40 | 1500 | 1100 | 325 | 365 | 14.63 |
AT13-40 | 1500 | 1100 | 375 | 415 | 17.29 |
AT15-40 | 1500 | 1100 | 375 | 415 | 20.00 |
AT25-40 | 1500 | 1100 | 450 | 490 | 33.25 |
友情提示:以上過濾器型號(hào)為公司部分產(chǎn)品,如有需求請與本公司聯(lián)系 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州惠合機(jī)械設(shè)備有限公司