您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海奇眾閥門制造有限公司>>上海標(biāo)一閥門>> Q浮動(dòng)式鍛鋼球閥 上海標(biāo)一閥門 *
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Q
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉佳寶查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-11-28 06:54:17瀏覽次數(shù):527次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)浮動(dòng)式鍛鋼球閥 Q(3、6、7、8、9)4(6)1F(Y、N、P)
尺寸及重量 PN1.6MPa CLASS 150 10K(JIS)
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
NPS | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
150LB法蘭Flange | L | 108 | 117 | 127 | - | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | - |
1.6MPa法蘭Flange | L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | - |
10K(JIS)法蘭Flange | L | 108 | 117 | 127 | - | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 365 | 394 | 457 | 533 |
對(duì)焊Butt Welding | L1 | 140 | 152 | 165 | - | 190 | 216 | 241 | 282 | 305 | 381 | 403 | 419 | - |
手動(dòng)Hand –Operated | H | 73 | 78 | 86 | - | 102 | 130 | 142 | 191 | 200 | 226 | 242 | 285 | - |
W | 130 | 130 | 160 | - | 180 | 230 | 400 | 400 | 460 | 750 | 750 | 900 | - | |
Kg | 3 | 4 | 6 | - | 12 | 15 | 19 | 22 | 46 | 65 | 85 | 127 | - | |
渦輪蝸桿傳動(dòng)Worm GearOperated | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 300 | - |
W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 600 | - | |
型號(hào)Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | B | - | |
Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 175 | - | |
氣動(dòng)Air –Operating | H | 203 | 234 | 242 | - | 326 | 354 | 366 | 415 | 485 | 607 | 623 | 742 | - |
H1 | 125 | 139 | 147 | - | 195 | 223 | 235 | 284 | 328 | 398 | 414 | 498 | - | |
L1 | 326 | 326 | 347 | - | 420 | 426 | 426 | 590 | 523 | 610 | 610 | 885 | - | |
L2 | 136 | 136 | 181 | - | 181 | 257 | 257 | 257 | 287 | 378 | 378 | 530 | - | |
型號(hào)Type | AG06 | AG09 | AG09 | - | AG13 | AG13 | AG13 | AG13 | AW13 | AW17 | AW17 | AW20 | - | |
Kg | 6.1 | 6.3 | 8.1 | - | 14.1 | 16.6 | 38.0 | 42.1 | 53.0 | 93.5 | 105.2 | 207.8 | - | |
電動(dòng)ElectricDriving | H | - | - | - | - | - | 432 | 443 | 454 | 493 | 574 | 646 | 678 | - |
H1 | - | - | - | - | - | 337 | 348 | 359 | 398 | 424 | 496 | 528 | - | |
W | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | - | |
型號(hào)Type | - | - | - | - | - | Q60-1 | Q60-1 | Q60-1 | Q60-1 | Q120-1 | Q120-1 | Q120-1 | - | |
Kg | - | - | - | - | - | 23 | 25 | 60 | 75 | 97 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。