飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海恩策環(huán)保裝備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Vario
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:謝工查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-17 11:30:23瀏覽次數(shù):42次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
簡要描述:德國普羅名特計量泵分為VAMc和VAMd兩個系列,VAMc系列操作簡便,安全可靠,對使用現(xiàn)場環(huán)境要求較低。出于安全考慮,備有充分的電氣過載保護,對電壓的波動有耐受能力。VAMd系列提供多種泵頭材質(zhì)、寬范圍的計量能力和自動控制方式,使得Vario系列計量泵能滿足多種工藝過程的計量需要。
德國普羅名特計量泵,普羅名特Vario計量泵。
資料索?。∑樟_名特計量泵
德國普羅名特計量泵主要性能 |
流量范圍: 0.74—32 I/h
|
工作條件 |
環(huán)境溫度:環(huán)境溫度:-10℃~ +40℃ 貯存溫度:-10 ℃ ~+50℃ 介質(zhì)溫度:泵頭材質(zhì) PV T NPl PPl TT1 SS T zui大背壓下 連續(xù)運行 50℃ 45℃ 50℃ 50℃ 50℃ 壓力小于2barzui 多可運行15分鐘 100℃ 60℃ 100℃ 120℃ 120℃ 介質(zhì)粘度:≤100 mpa S 電 源:三相220V~400V, 50Hz/60Hz: 單相,230V.50Hz,115V.60Hz: 功 率:單相電機 0.1KW 三相電機 0.09 KW 保護等級:IP65 |
安裝尺寸 |
Vairo D 選型識別碼釋義 |
普羅名特Vario計量泵分為VAMc和VAMd兩個系列,VAMc系列操作簡便,安全可靠,對使用現(xiàn)場環(huán)境要求較低。出于安全考慮,備有充分的電氣過載保護,對電壓的波動有耐受能力。VAMd系列提供多種泵頭材質(zhì)、寬范圍的計量能力和自動控制方式,使得Vario系列計量泵能滿足多種工藝過程的計量需要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.omgrnib.cn/st118274/
主營產(chǎn)品:魯氏鼓風(fēng)機,羅茨鼓風(fēng)機,高壓鼓風(fēng)機,磁力泵,計量泵,化工泵,污水泵,攪拌機,污泥脫水機,PH計等
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海恩策環(huán)保裝備有限公司